
Máy nén khí trục vít biến tần Chicago Pneumatic CPMV (2–132 kW) là dòng máy nén trục vít ngâm dầu tích hợp biến tần, tối ưu tiết kiệm năng lượng cho nhu cầu khí nén biến động.
Dòng CPMV tích hợp biến tần (Variable Speed Drive) giúp máy tự điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu khí nén thực tế, tránh lãng phí điện khi tải thấp. Dải công suất 2–132 kW đáp ứng từ xưởng nhỏ đến nhà máy vừa, vận hành êm và ổn định.
| Model | Pressure | Motor | Capacity* | Noise | Connection | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | hp | kW | I/s | cfm | dB (A) | Size | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |
| CPMV10 PM | 0.7-0.85 | 10 | 7.5 | 8.2-21 | 17-44 | 69 | G3/4‘’ | 914 | 850 | 1050 |
| 1.0-1.05 | 7.2-18 | 15-39 | ||||||||
| CPMV15 PM | 0.7-0.85 | 15 | 11 | 9.1-32 | 19-68 | 69 | G3/4‘’ | 914 | 850 | 1050 |
| 1.0-1.05 | 7.2-27 | 15-57 | ||||||||
| CPMV20 PM | 0.7-0.85 | 20 | 15 | 11.8-42 | 25-88 | 68 | G1‘’ | 1014 | 850 | 1200 |
| 1.0-1.05 | 11.5-35 | 27-74 | ||||||||
| CPMV25 PM | 0.7-0.85 | 25 | 18.5 | 14.7-54 | 31-117 | 70 | G1‘’ | 1014 | 850 | 1200 |
| 1.0-1.05 | 12.5-45 | 26-95 | ||||||||
| CPMV30 PM | 0.7-0.85 | 30 | 22 | 19.3-69 | 41-145 | 69 | G1 1/2‘’ | 1178 | 1050 | 1350 |
| 1.0-1.05 | 18-57 | 38-120 | ||||||||
| CPMV40 PM | 0.7-0.85 | 40 | 30 | 27.3-95 | 58-201 | 72 | G1 1/2‘’ | 1178 | 1050 | 1350 |
| 1.0-1.05 | 24.2-80 | 51-170 | ||||||||
| CPMV50 PM | 0.7-0.85 | 50 | 37 | 37.8-11.6 | 80-247 | 70 | G1 1/2‘’ | 1264 | 1197 | 1500 |
| 1.0-1.05 | 34.6-93 | 73-198 | ||||||||
| CPMV60 PM | 0.7-0.85 | 60 | 45 | 41.5-142 | 88-300 | 71 | G1 1/2‘’ | 1264 | 1197 | 1500 |
| 1.0-1.05 | 43-113 | 91-240 | ||||||||
| CPMV75 PM | 0.7-0.85 | 75 | 55 | 43-183 | 92-388 | 75 | G2‘’ | 1656 | 1089 | 1840 |
| 1.00-1.05 | 38-157 | 81-332 | ||||||||
| CPMV100 PM | 0.7-0.85 | 100 | 75 | 52-210 | 109-445 | 79 | G2‘’ | 1656 | 1089 | 1840 |
| 1.0-1.05 | 47-182 | 99-385 | ||||||||
| CPMV120 PM | 0.7-0.85 | 120 | 90 | 67-288 | 141-611 | 77 | G2‘’ | 1756 | 1089 | 1840 |
| 1.0-1.05 | 60-240 | 127-509 | ||||||||
| CPMV150 PM | 0.7-0.85 | 150 | 110 | 87-340 | 184-720 | 80 | DN80 | 2061 | 1326 | 2000 |
| 1.0-1.05 | 102-287 | 215-607 | ||||||||
| CPMV180 PM | 0.7-0.85 | 180 | 132 | 98-402 | 208-851 | 80 | DN80 | 2061 | 1326 | 2000 |
| 1.0-1.05 | 102-340 | 215-720 | ||||||||
| CPMV PM series 7.5-132 kW-50Hz | ||||||||||
Dòng CPMV phù hợp cho: cơ khí, sản xuất công nghiệp, in ấn, gỗ, thực phẩm và các xưởng, nhà máy có nhu cầu khí nén thay đổi cần tiết kiệm điện.
Á Đông Group cung cấp máy nén khí Chicago Pneumatic (thuộc tập đoàn Atlas Copco) chính hãng tại Việt Nam. Liên hệ để được tư vấn chọn model CPMV phù hợp, báo giá và hỗ trợ kỹ thuật. Tham khảo thông tin gốc tại Chicago Pneumatic.







Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7)
Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7)
Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Website: sullivan-palatek.vn
© Sullivan-Palatek Inc. • 2023 All Rights Reserved • Sitemap • www.sullivan-palatek.vn