
Máy sấy khí tác nhân lạnh nhiệt độ cao dòng HTD của OMI được thiết kế để xử lý khí nén có nhiệt độ đầu vào cao, có thể lắp trực tiếp sau máy nén mà không cần bộ làm mát trung gian.




| Model | Code | Connection(BSP) | Flow Rate(m³/h) | Flow Rate(l/min) | Flow Rate(CFM) | Nominal PowerConsumption (kW) | ISO8573-1:2010Classification |
| HTD 35 | 08C.0035CGO | 1/2″ | 35 | 583 | 21 | 0.16 | Water content: class 4,Dew point: 3°C / 27°F |
| HTD 50 | 08C.0050CG0 | 1/2″ | 50 | 833 | 29 | 0.28 | Water content: class 4,Dew point: 3°C / 27°F |
| HTD 70 | 08C.0070CGO | 1/2″ | 70 | 1167 | 41 | 0.41 | Water content: class 4,Dew point: 3°C / 27°F |
| HTD 102 | 08C.0102CG0 | 3/4″ | 102 | 1700 | 60 | 0.41 | Water content: class 4,Dew point: 3°C / 27°F |
| HTD 140 | 08C.0140CG0 | 3/4″ | 140 | 2333 | 82 | 0.5 | Water content: class 4,Dew point: 3°C / 27°F |
| HTD 170 | 08C.0170CGO | 3/4″ | 170 | 2833 | 100 | 0.61 | Water content: class 4,Dew point: 3°C / 27°F |
| Models | Electrical supply | Refrigerant gas | Noise level | |
| Standard / Standard | Optional / Opzionale | |||
| V/ ph / Hz | V / ph / Hz | dB(A) | ||
| All models | 230 / 1 / 50 | 115/1/60 – 230/1/60 | R513A | <70 |
| Model | Width – W (mm) | Depth – D (mm) | Height – H (mm) | Weight (kg) |
| HTD 35 | 385 | 500 | 661 | 32 |
| HTD 50 | 385 | 500 | 661 | 34 |
| HTD 70 | 385 | 500 | 661 | 34 |
| HTD 102 | 423 | 567 | 771 | 54 |
| HTD 140 | 423 | 567 | 771 | 55 |
| HTD 170 | 423 | 567 | 771 | 62 |
Máy sấy khí và thiết bị xử lý khí nén thương hiệu OMI (Italia) được phân phối bởi Công ty Thiết bị công nghiệp Á Đông. Liên hệ để được tư vấn model phù hợp.
![[Kiến thức] Bộ làm mát khí sau (Aftercooler): giải nhiệt gió và giải nhiệt nước](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/omi-air-saver-0-300x300.jpg)
![[Kiến thức] Vai trò của bộ lọc, bộ tách nước và van xả trong hệ thống khí nén](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/omi-sterile-filters-0-300x300.jpg)
![[Kiến thức] Chọn máy sấy khí OMI: tác nhân lạnh hay hấp thụ?](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/omi-easy-dryers-0-300x300.jpg)












