Máy sấy & lọc khí nén Ingersoll Rand Modular Heatless Desiccant Dryers 5-300 m3/h (3-176 SCFM) là dòng thiết bị sấy và lọc khí nén của Ingersoll Rand — thương hiệu thiết bị khí nén hàng đầu thế giới. Model Modular Heatless Desiccant Dryers 5-300 m3/h (3-176 SCFM) được thiết kế cho hiệu suất cao, độ tin cậy và tiết kiệm năng lượng trong vận hành công nghiệp.




| Tên model | Modular Heatless Desiccant Dryers 5-300 m3/h (3-176 SCFM) |
| Loại | thiết bị sấy và lọc khí nén |
| Thương hiệu | Ingersoll Rand |
| Xuất xứ | Châu Âu / USA |
CCN | Description | Capacity (m3/h/SCFM) | Max Operating Pressure BarG (psig) | Pressure Dew Point °C (°F) | Air in/out connection BSP (in) | Dimensions [W x D x H (mm) x Weight (kg)] | Power Supply (Volt/ph/Hz) | Desiccant per tower Kg (lb) |
47675073001 | DA5IM -40°F | 5 (3) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/8") | 238 x 212 x 423 x 11 | 115/1/60 | 0.7 (1.5) |
47675074001 | DA15IM -40°F | 15 (9) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/8") | 238 x 212 x 823 x 18 | 115/1/60 | 2.2 (4.7) |
47675075001 | DA25IM -40°F | 25 (15) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/8") | 238 x 212 x 1073 x 27 | 115/1/60 | 3.0 (6.6) |
47675076001 | DA40IM -40°F | 40 (24) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/4") | 475 x 405 x 968 x 44 | 115/1/60 | 6.4 (14.1) |
47675077001 | DA55IM -40°F | 55 (32) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/4") | 475 x 405 x 1118 x 50 | 115/1/60 | 8.4 (18.4) |
47675078001 | DA70IM -40°F | 70 (41) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/4") | 475 x 405 x 1318 x 60 | 115/1/60 | 10.9 (24.0) |
47675079001 | DA100IM -40°F | 100 (59) | 14 (203) | -40 (-40) | (1") | 475 x 405 x 1673 x 73 | 115/1/60 | 15.4 (33.9) |
47675080001 | DA150IM -40°F | 150 (88) | 14 (203) | -40 (-40) | (1") | 475 x 405 x 1873 x 90 | 115/1/60 | 18.0 (39.6) |
47675081001 | DA200IM -40°F | 200 (118) | 14 (203) | -40 (-40) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1705 x 177 | 115/1/60 | 30.8 (67.9) |
47675082001 | DA250IM -40°F | 250 (147) | 14 (203) | -40 (-40) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1905 x 180 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
47675083001 | DA300IM -40°F | 300 (177) | 14 (203) | -40 (-40) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1905 x 188 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
47677658001 | DA40IM -40°F EMS | 40 (24) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/4") | 475 x 405 x 968 x 44 | 115/1/60 | 6.4 (14.1) |
47677659001 | DA55IM -40°F EMS | 55 (32) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/4") | 475 x 405 x 1118 x 50 | 115/1/60 | 8.4 (18.4) |
47677660001 | DA70IM -40°F EMS | 70 (41) | 14 (203) | -40 (-40) | (3/4") | 475 x 405 x 1318 x 60 | 115/1/60 | 10.9 (24.0) |
47677661001 | DA100IM -40°F EMS | 100 (59) | 14 (203) | -40 (-40) | (1") | 475 x 405 x 1673 x 73 | 115/1/60 | 15.4 (33.9) |
47677662001 | DA150IM -40°F EMS | 150 (88) | 14 (203) | -40 (-40) | (1") | 475 x 405 x 1873 x 90 | 115/1/60 | 18.0 (39.6) |
47677663001 | DA200IM -40°F EMS | 200 (118) | 14 (203) | -40 (-40) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1705 x 177 | 115/1/60 | 30.8 (67.9) |
47677664001 | DA250IM -40°F EMS | 250 (147) | 14 (203) | -40 (-40) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1905 x 180 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
47677665001 | DA300IM -40°F EMS | 300 (177) | 14 (203) | -40 (-40) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1905 x 188 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
47759137001 | DA5IM -100°F | 4 (2) | 14 (203) | -70 (-100) | (3/8") | 238 x 212 x 423 x 11 | 230/1/50-60 | 0.7 (1.5) |
47759138001 | DA40IM -100°F | 12 (7) | 14 (203) | -70 (-100) | (3/8") | 238 x 212 x 823 x 18 | 230/1/50-60 | 2.2 (4.7) |
47759139001 | DA15IM -100°F | 20 (12) | 14 (203) | -70 (-100) | (3/8") | 238 x 212 x 1073 x 27 | 230/1/50-60 | 3 (6.6) |
47677702001 | DA25IM -100°F | 32 (19) | 14 (203) | -70 (-100) | (3/4") | 475 x 405 x 968 x 44 | 115/1/60 | 6.4 (14.1) |
47677703001 | DA55IM -100°F | 44 (26) | 14 (203) | -70 (-100) | (3/4") | 475 x 405 x 1118 x 50 | 115/1/60 | 8.4 (18.4) |
47677704001 | DA70IM -100°F | 56 (33) | 14 (203) | -70 (-100) | (3/4") | 475 x 405 x 1318 x 60 | 115/1/60 | 10.9 (24.0) |
47677705001 | DA100IM -100°F | 80 (47) | 14 (203) | -70 (-100) | (1") | 475 x 405 x 1673 x 73 | 115/1/60 | 15.4 (33.9) |
47677706001 | DA150IM -100°F | 120 (71) | 14 (203) | -70 (-100) | (1") | 475 x 405 x 1873 x 90 | 115/1/60 | 18.0 (39.6) |
47677707001 | DA200IM -100°F | 160 (94) | 14 (203) | -70 (-100) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1705 x 177 | 115/1/60 | 30.8 (67.9) |
47677708001 | DA250IM -100°F | 200 (118) | 14 (203) | -70 (-100) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1905 x 180 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
47677709001 | DA300IM -100°F | 240 (141) | 14 (203) | -70 (-100) | (1 1/2") | 536 x 495 x 1905 x 188 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
![[Dịch vụ] CARE Air Compressor Service Plans – Ingersoll Rand](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/irps-maintenance-plans-300x302.jpg)














