Máy sấy & lọc khí nén Ingersoll Rand Non-cycling Refrigerated Dryers 5,7-22,7 m3/min (200-800 cfm) là dòng thiết bị sấy và lọc khí nén của Ingersoll Rand — thương hiệu thiết bị khí nén hàng đầu thế giới. Model Non-cycling Refrigerated Dryers 5,7-22,7 m3/min (200-800 cfm) được thiết kế cho hiệu suất cao, độ tin cậy và tiết kiệm năng lượng trong vận hành công nghiệp.



| Tên model | Non-cycling Refrigerated Dryers 5,7-22,7 m3/min (200-800 cfm) |
| Loại | thiết bị sấy và lọc khí nén |
| Thương hiệu | Ingersoll Rand |
| Xuất xứ | Châu Á – TBD / USA |
Tải catalog PDF – Non-cycling Refrigerated Dryers 5,7-22,7 m3/min (200-800 cfm) (Ingersoll Rand)
Model | Capacity m3/min (scfm) | Operating Power kW | Length x Width x Height mm (in) | Weight kg (lb) | Connection Air In/Out |
D340IN | 5.7 (200) | 1.7 | 787 (31) x 584 (23) x 1,016 (40) | 147 (325) | 1 1/2" MPT |
D420IN | 7.1 (250) | 1.6 | 787 (31) x 584 (23) x 1,016 (40) | 154 (340) | 1 1/2" MPT |
D510IN | 8.5 (300) | 2.1 | 787 (31) x 584 (23) x 1,016 (40) | 170 (375) | 2" MPT |
D680IN | 11.3 (400) | 3.5 | 787 (31) x 584 (23) x 1,016 (40) | 170 (375) | 2" MPT |
D850IN | 14.2 (500) | 3.6 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 431 (950) | 3" MPT |
D1020IN | 17.0 (600) | 4.5 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 431 (950) | 3" MPT |
D1190IN | 19.8 (700) | 5.4 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 476 (1,050) | 3" MPT |
D1360IN | 22.7 (800) | 5.6 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 476 (1,050) | 3" MPT |
![[Dịch vụ] Air Compressor Filters – Ingersoll Rand](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/irps-filtration-solutio-300x300.jpg)





![[Bài viết] Máy nén khí Ingersoll Rand – Tổng quan sản phẩm](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/ir-oil-fr-sierra-37-75-kw-50-1-300x300.jpg)








