Máy thổi khí ly tâm Changsha Blower A Series (A series single stage low speed centrifugal blower) là dòng máy thổi khí ly tâm (centrifugal blower) của Changsha Blower – Nhà máy Quạt gió Trường Sa (Trung Quốc), thương hiệu chuyên sản xuất máy thổi khí Roots, quạt ly tâm và bơm chân không cho công nghiệp.

Type | Intake condition | pressure rise (kpa) | La(kW) | Po(kW) | |||
deliver medium | capacity (m3/min) | pressure (kgf/cm2) | temperature (℃) | ||||
AI200-1.20/1.0 | air | 200 | 1.0 | 20 | 19.6 | 95.0 | 125 |
AI250-1.30/1.0 | air | 250 | 1.0 | 20 | 29.4 | 168 | 220 |
AI250-1.35/1.0 | air | 250 | 1.0 | 20 | 34.3 | 196 | 250 |
AI250-1.27/1.0 | coal gas | 250 | 1.0 | 30 | 26.5 | 185 | 220 |
AI250-1.26/0.95 | Include SO2 | 250 | 0.95 | 40 | 30 | 173 | 220 |
AI300-1.25/1.0 | air | 300 | 1.0 | 20 | 24.5 | 160 | 185 |
AI300-1.35/1.0 | air | 300 | 1.0 | 20 | 34.3 | 230 | 280 |
AI300-1.13/1.05 | Coke Oven Gas | 300 | 1.05 | 35 | 7.84 | 65.0 | 90 |
AI300-1.24/0.95 | Include SO2 | 300 | 0.95 | 40 | 28.4 | 195 | 250 |
AI350-1.12/0.95 | coal gas | 350 | 0.95 | 40 | 16.7 | 92 | 110 |
AI350-1.24/0.95 | Include SO2 | 350 | 0.95 | 40 | 28.4 | 195 | 250 |
AI400-1.35/1.0 | air | 400 | 1.0 | 20 | 34.3 | 315 | 355 |
AI400-1.24/0.95 | Include SO2 | 400 | 0.95 | 40 | 28.4 | 261 | 315 |
AI500-1.30/1.0 | air | 500 | 1.0 | 20 | 29.4 | 336 | 400 |
AI500-1.24/1.0 | coal gas | 500 | 1.0 | 30 | 23.5 | 241 | 280 |
AI500-1.22/0.95 | Include SO2 | 500 | 0.95 | 40 | 26.5 | 296 | 355 |
AI600-1.2/1.0 | air | 600 | 1.0 | 20 | 19.6 | 265 | 315 |
AI750-1.24/1.0 | air | 750 | 1.0 | 20 | 23.5 | 340 | 400 |
AI800-1.3/1.0 | air | 800 | 1.0 | 20 | 29.4 | 515 | 630 |
AI800-1.19/1.03 | coal gas | 800 | 1.03 | 35 | 15.7 | 305 | 355 |
AI900-1.04/0.842 | coal gas | 900 | 0.842 | 65 | 19.6 | 410 | 450 |
AII1000-1.17/1.05 | coal gas | 1000 | 1.03 | 35 | 12 | 265 | 315 |
AII1200-1.28/1.0 | air | 1200 | 1.0 | 20 | 27.4 | 690 | 800 |
AII1400-1.2/1.0 | air | 1400 | 1.0 | 20 | 19.6 | 579 | 710 |
AII1500-1.0/0.73 | coal gas | 1500 | 0.73 | 50 | 26.5 | 805 | 900 |
AII1600-1.0/0.73 | coal gas | 1600 | 0.73 | 50 | 26.5 | 860 | 1000 |
AII1800-1.0/0.73 | coal gas | 1800 | 0.73 | 50 | 26.5 | 960 | 1120 |
AII2000-1.0/0.73 | coal gas | 2000 | 0.73 | 50 | 26.5 | 1070 | 1250 |
AII2000-1.35/1.0 | air | 2000 | 1.0 | 20 | 34.3 | 1370 | 1600 |















