Máy nén khí xoắn ốc không dầu EKM Clean dòng EKM-SF cho khí nén sạch, không dầu đạt độ sạch cấp y tế, hiệu suất năng lượng cao, vận hành êm. Dải công suất rộng từ 3.7 kW (5Hp) đến 30 kW (40Hp), lưu lượng 350–3200 L/phút, áp 8–10 bar. Phù hợp y tế, thực phẩm, điện tử, phòng thí nghiệm. Phân phối chính hãng bởi Á Đông Group.
| Model | Áp làm việc (Bar) | Lưu lượng khí (L/phút) | Công suất mô-tơ | Độ ồn dB(A) | Trọng lượng (kg) | Kích thước D×R×C (mm) | Cỡ cổng xả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKM-SF4E | 8 | 400 | 3.7KW/5Hp | 57 | 150 | 775×650×715 | Ren ngoài DN15 |
| EKM-SF4E | 10 | 350 | 3.7KW/5Hp | 57 | 150 | 775×650×715 | Ren ngoài DN15 |
| EKM-SF8E | 8 | 800 | 7.5KW/10Hp | 58 | 330 | 1100×753×1208 | Ren trong DN20 |
| EKM-SF8E | 10 | 700 | 7.5KW/10Hp | 58 | 330 | 1100×753×1208 | Ren trong DN20 |
| EKM-SF11E | 8 | 1200 | 11KW/15Hp | 60 | 550 | 1300×937×1690 | Ren trong DN25 |
| EKM-SF11E | 10 | 1050 | 11KW/15Hp | 60 | 550 | 1300×937×1690 | Ren trong DN25 |
| EKM-SF15E | 8 | 1600 | 15KW/20Hp | 60 | 670 | 1350×914×2072 | Ren trong DN40 |
| EKM-SF15E | 10 | 1350 | 15KW/20Hp | 60 | 670 | 1350×914×2072 | Ren trong DN40 |
| EKM-SF18E | 8 | 2000 | 15KW/25Hp | 63 | 850 | 1500×1280×1320 | Ren trong DN40 |
| EKM-SF18E | 10 | 1700 | 15KW/25Hp | 63 | 850 | 1500×1280×1320 | Ren trong DN40 |
| EKM-SF22E | 8 | 2400 | 18KW/30Hp | 63 | 1020 | 1500×1280×1320 | Ren trong DN40 |
| EKM-SF22E | 10 | 2050 | 18KW/30Hp | 63 | 1020 | 1500×1280×1320 | Ren trong DN40 |
| EKM-SF30E | 8 | 3200 | 30KW/40Hp | 64 | 1300 | 1500×1280×1720 | Ren trong DN40 |
| EKM-SF30E | 10 | 2400 | 30KW/40Hp | 64 | 1300 | 1500×1280×1720 | Ren trong DN40 |
Á ĐÔNG GROUP – CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Á ĐÔNG
Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7) – Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7) – Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Website: sullivan-palatek.vn