Máy tạo nitơ–độ tinh khiết nitơ: 99.99% LINGYU dùng công nghệ hấp phụ áp suất thay đổi (PSA) tách nitơ từ khí nén, cho nitơ độ tinh khiết cao ngay tại chỗ. Sản phẩm giúp cung cấp khí nén sạch, khô, ổn định cho hệ thống khí nén công nghiệp, với dải model đa dạng và độ bền cao.
| Model | Nitrogen Production (m³/h) | Cổng vào Pipe Size | Cổng ra Pipe Size | Overall Kích thước (H × L × W, mm) | Effective Air Consumption (m³/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LYZD-E5 | 5 | DN15 | DN15 | 1936 × 1000 × 600 | 0.43 |
| LYZD-E10 | 10 | DN20 | DN15 | 2205 × 1050 × 650 | 0.86 |
| LYZD-E15 | 15 | DN20 | DN15 | 1900 × 1000 × 600 | 1.30 |
| LYZD-E20 | 20 | DN25 | DN25 | 2150 × 1250 × 550 | 1.73 |
| LYZD-E25 | 25 | DN32 | DN25 | 2400 × 1100 × 700 | 2.16 |
| LYZD-E30 | 30 | DN32 | DN25 | 2600 × 1150 × 800 | 2.60 |
| LYZD-E35 | 35 | DN32 | DN25 | 2600 × 1200 × 800 | 3.03 |
| LYZD-E40 | 40 | DN40 | DN25 | 2600 × 1400 × 800 | 3.46 |
| LYZD-E50 | 50 | DN40 | DN25 | 2718 × 1750 × 765 | 4.33 |
| LYZD-E60 | 60 | DN40 | DN40 | 2707 × 2050 × 900 | 5.20 |
| LYZD-E70 | 70 | DN50 | DN40 | 3087 × 2100 × 1130 | 6.06 |
| LYZD-E90 | 90 | DN50 | DN40 | 2745 × 2300 × 1050 | 7.80 |
| LYZD-E120 | 120 | DN50 | DN40 | 3160 × 2350 × 1200 | 10.40 |
| LYZD-E130 | 130 | DN50 | DN40 | 2890 × 2200 × 1200 | 11.26 |
| LYZD-E150 | 150 | DN65 | DN40 | 2890 × 2300 × 1200 | 13.00 |
| LYZD-E170 | 170 | DN65 | DN40 | 2900 × 2500 × 1350 | 13.86 |
| LYZD-E180 | 180 | DN65 | DN40 | 3232 × 2700 × 1450 | 15.60 |
| LYZD-E200 | 200 | DN80 | DN40 | 3232 × 2800 × 1450 | 17.33 |






Á Đông Group – Nhà phân phối thiết bị xử lý khí nén LINGYU tại Việt Nam
Công ty Á Đông Group cung cấp chính hãng thiết bị xử lý khí nén LINGYU: máy sấy khí tác nhân lạnh, máy sấy khí hấp thụ, bộ lọc khí nén và máy tạo nitơ. Liên hệ để được tư vấn kỹ thuật, báo giá tốt nhất và hỗ trợ lắp đặt, bảo hành trên toàn quốc.
📄 Tải catalog kỹ thuật Máy tạo nitơ–độ tinh khiết nitơ: 99.99% LINGYU (PDF)















