máy phát điện 25KVA-1375KVA Silent Type Water Cooled diesel Power Electric tổ máy phát điện với Commins Engine diesel power máy phát điện supplier chính hãng HUAYAN GAS – Á Đông Group phân phối.
25KVA-1375KVA Silent Type Water Cooled diesel Power Electric tổ máy phát điện với Commins Engine diesel power máy phát điện supplier là dòng máy phát điện do HUAYAN GAS (Xuzhou Huayan Gas Equipment) sản xuất, được Á Đông Group phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sản phẩm cung cấp nguồn điện ổn định, khởi động nhanh, tiết kiệm nhiên liệu.
| Generator Model | Prime Cong suat (KW ) | Prime Cong suat (KVA) | Engine type | Oil Luu luong (L) | Cylinders No | Cylinder Diameter (mm) | Route (mm) | Fuel Consumption (gAw-h) | Size (L*W*H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-24 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 216 | 1650*750*1250 |
| BC-36 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 213 | 1650*750*1250 |
| BC-50 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 206 | 1800*750*1250 |
| BC-90 | 90 | 115 | 6BT5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 194 | 2150*850*1350 |
| BC-100 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 219 | 2150*850*1350 |
| BC-120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 206 | 2300*850*1350 |
| BC-150 | 163 | 204 | 6CTA8.3-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 135 | 213 | 2350*880*1500 |
| BC-180 | 183 | 235 | 6CTAA8.3-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 135 | 225 | 2350*880*1500 |
| BC-200 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 145 | 195 | 2600*950*1500 |
| BC-250 | 250 | 313 | MTA11-G2A | 39 | 6 | 125 | 147 | 214 | 2900*1150*1600 |
| BC-300 | 300 | 375 | MTAA11-G3 | 39 | 6 | 125 | 147 | 194 | 2900-1150*1600 |
| BC-250 | 250 | 313 | NTA855-GA | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-280 | 280 | 350 | NTA855-G1A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-300 | 300 | 375 | NTA855-G1B | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-310 | 310 | 388 | NTA855-G2A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-340 | 340 | 425 | NTA855-G4 | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100-1000*1800 |
| BC-350 | 350 | 438 | NTAA855-G7A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3300*1000*1800 |
| BC-440 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3450*1250*2000 |
| BC-500 | 500 | 625 | KTA19-G8 | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3700*1950*2350 |
| BC-550 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3700*1950*2350 |
| BC-600 | 600 | 750 | KTA38-G | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-640 | 640 | 800 | KTA38-GA | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-660 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-800 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-880 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 135 | 12 | 159 | 159 | 200 | 4600*1750*2350 |
| BC-900 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 135 | 12 | 159 | 159 | 199 | 4700*2600*2800 |
| BC-1000 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 177 | 16 | 159 | 190 | 202 | 5200*2100*2300 |
| BC-1200 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 204 | 16 | 159 | 190 | 200 | 5700-2300-2550 |
| BC-1500 | 1500 | 1875 | QSK60G3 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-1600 | 1600 | 2000 | QSK60G4 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-1800 | 1800 | 2250 | QSK60G8 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-2000 | 2000 | 2500 | QSK78G9 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-2400 | 2400 | 3000 | QSK78G6 | 466 | 18 | 170 | 190 | 192 | 7600*2650*3000 |
25KVA-1375KVA Silent Type Water Cooled diesel Power Electric tổ máy phát điện với Commins Engine diesel power máy phát điện supplier được ứng dụng rộng rãi trong nguồn điện dự phòng, công trình, dân dụng và công nghiệp. Á Đông Group tư vấn lựa chọn model phù hợp theo lưu lượng và áp suất yêu cầu.
Để nhận báo giá và tư vấn kỹ thuật máy phát điện chính hãng, vui lòng liên hệ Á Đông Group – website sullivan-palatek.vn.















