550kw 763kVA Shangchai Electric máy phát điện Powered by Shangchai diesel Engine với Stage III Emission là dòng máy phát điện do HUAYAN GAS (Xuzhou Huayan Gas Equipment) sản xuất, được Á Đông Group phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sản phẩm cung cấp nguồn điện ổn định, khởi động nhanh, tiết kiệm nhiên liệu.
| TECHNICAL PARAMETER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shangchai series (National II emissions) | ||||||||
| Generator Model | Engine Power | Engine Stype | Cylinders No | Cylinders Diameter (mm) | Route (mm) | Oil Consumption (gAw-h) | Size (L«W*H) | |
| KW | KVA | |||||||
| BC-50GF | 68 | 85 | SC4H95D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2200x800x1380 |
| BC-75GF | 86 | 108 | SC4H115D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2200x900x1380 |
| BC-100GF | 115.5 | 144 | SC4H160D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2500x900x1500 |
| BC-120GF | 132 | 165 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1650 |
| BC-150GF | 170.5 | 213 | SC7H230D2 | 8 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1650 |
| BC-170GF | 184.8 | 231 | SC7H250D2 | 8 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1700 |
| BC-200GF | 228 | 285 | SC9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 200 | 2715x980x1500 |
| BC-250GF | 255 | 319 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 205 | 2906x1040x1486 |
| BC-300GF | 338 | 423 | SC12E460D2 | 6 | 128 | 153 | 192 | 3175x1100x1595 |
| BC-350GF | 373 | 466 | SC15G500D2 | 8 | 135 | 150 | 205 | 3256x1400x1992 |
| BC-400GF | 445 | 556 | SC25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 205 | 3533x1400x1992 |
| BC-450GF | 505 | 631 | SC25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 205 | 3584x1400x1992 |
| BC-500GF | 550 | 688 | SC27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3510x1650x1960 |
| BC-550GF | 610 | 763 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3548x1400x1992 |
| BC-600GF | 662 | 828 | SC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3548x1400x1992 |
| BC-660GF | 726 | 908 | SC33W990D2 | 6 | 180 | 215 | 205 | 4362x1570x2135 |
| BC-800GF | 860 | 1075 | SC33W1150D2 | 6 | 180 | 215 | 205 | 4433x1775x2378 |
| Shangchai series (National M emissions) | ||||||||
| Generator Model | Engine Power | Engine Stype | Cylinders No | Clinders diameter (mm) | Route (mm) | Oil Consumption (gAwh) | Size (L-W-H) | |
| KW | KVA | |||||||
| BC-40GF | 51 | 64 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105 | 210 | 1900x700x1130 | |
| BC-50GF | 62 | 78 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105 | 210 | 1900x700x1130 | |
| BC-60GF | 78 | 98 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105 | 210 | 1910x720x1160 | |
| BC-80GF | 95 | 119 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105 | 210 | 2150x850x1320 | |
| BC-90GF | 106 | 133 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105 | 210 | 2150x850x1320 | |
| BC-100GF | 125 | 156 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105 | 210 | 2150x900x1350 | |
| BC-120GF | 128 | 160 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105 | 210 | 2200x910x1400 | |
| BC-130GF | 140 | 175 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105 | 210 | 2300x910x1380 | |
| BC-140GF | 155 | 194 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105 | 210 | 2400x890x1380 | |
| BC-150GF | 168 | 210 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105 | 210 | 2400x890x1380 | |
| BC-160GF | 186 | 233 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105 | 210 | 2530x990x1400 | |
| BC-170GF | 185 | 231 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114 | 210 | 2600x990x1410 | |
| BC-180GF | 208 | 260 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114 | 210 | 2850x1050x1610 | |
| BC-200GF | 230 | 288 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114 | 210 | 3000x1200x1580 | |
| BC-220GF | 255 | 319 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114 | 210 | 3000x1200x1580 | |
| BC-250GF | 280 | 350 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128 | 210 | 3320x1196x1657 | |
| BC-300GF | 307 | 384 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128 | 210 | 3480x1300x1823 | |
| BC-320GF | 340 | 425 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128 | 210 | 3480x1300x1823 |
550kw 763kVA Shangchai Electric máy phát điện Powered by Shangchai diesel Engine với Stage III Emission được ứng dụng rộng rãi trong nguồn điện dự phòng, công trình, dân dụng và công nghiệp. Á Đông Group tư vấn lựa chọn model phù hợp theo lưu lượng và áp suất yêu cầu.
Để nhận báo giá và tư vấn kỹ thuật máy phát điện chính hãng, vui lòng liên hệ Á Đông Group – website sullivan-palatek.vn.















