Máy sấy khí tác nhân lạnh ULTRAFILTER Ultra.dry UD 60Hz là sản phẩm chính hãng thương hiệu ULTRAFILTER (Đức), được Á Đông Group nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Thiết bị dùng trong hệ thống xử lý khí nén, lọc khí – khí kỹ thuật – hơi – chất lỏng, mang lại khí nén sạch, khô và không dầu cho sản xuất công nghiệp.
📄 Tải tài liệu kỹ thuật (PDF) – Ultra.dry UD 60Hz
(Trích xuất từ tài liệu kỹ thuật – datasheet chính hãng ULTRAFILTER)
| Type/Model | m³/h | dp in bar | V/ph/Hz | kW | Rp | A | B | C | D | E | F | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD 0025 | 25 | 0,04 | 230/1/50 | 0,13 | 3/8″ | 319 | 298 | 390 | 70 | 32 | 353 | 18 |
| 35 | 0,08 | 230/1/50 | 0,21 | 3/8″ | 319 | 298 | 390 | 70 | 32 | 353 | 18 | ultra.pulse Technology for high/ |
| UD 0054 | 54 | 0,15 | 230/1/50 | 0,22 | 3/8″ | 319 | 298 | 390 | 70 | 32 | 353 | 19 |
| 75 | 0,09 | 230/1/50 | 0,25 | 1/2″ | 359 | 298 | 415 | 70 | 32 | 367 | 22 | kg. |
| 110 | 0,18 | 230/1/50 | 0,35 | 1/2″ | 359 | 298 | 415 | 70 | 32 | 367 | 22 | The refrigerant compressor is permanently ON |
| UD 0150 | 150 | 0,09 | 230/1/50 | 0,42 | 1″ | 380 | 514 | 625 | 70 | 76 | 480 | 35 |
| UD 0190 | 190 | 0,12 | 230/1/50 | 0,63 | 1″ | 380 | 514 | 625 | 70 | 76 | 480 | 39 |
| UD 0230 | 230 | 0,18 | 230/1/50 | 0,71 | 1″ | 380 | 514 | 625 | 70 | 76 | 480 | 42 |
| UD 0300 | 300 | 0,21 | 230/1/50 | 0,98 | 1″ | 680 | 511 | 860 | 80 | 79 | 685 | 68 |
| UD 0350 | 350 | 0,1 | 230/1/50 | 1,01 | 1 1/2″ | 680 | 511 | 860 | 120 | 96 | 646 | 75 |
| UD 0450 | 450 | 0,16 | 230/1/50 | 0,84 | 1 1/2″ | 680 | 511 | 860 | 120 | 96 | 646 | 76 |
| 500 | 0,14 | 230/1/50 | 0,95 | 1 1/2″ | 755 | 555 | 995 | 150 | 104 | 751 | 93 | in partial load conditions then only a small portion |
| UD 0600 | 600 | 0,18 | 230/1/50 | 1,1 | 1 1/2″ | 755 | 555 | 995 | 150 | 104 | 751 | 94 |
| UD 0850 | 850 | 0,26 | 230/1/50 | 1,95 | 2″ | 883 | 721 | 1107 | 150 | 123 | 821 | 138 |
| UD 1050 | 1050 | 0,35 | 230/1/50 | 2,65 | 2″ | 883 | 721 | 1107 | 150 | 123 | 821 | 140 |
| UD 1175 | 1175 | 0,21 | 230/1/50 | 2,94 | 2 1/2″ | 1170 | 939 | 1180 | 200 | 165 | 840 | 247 |
| UD 1350 | 1350 | 0,24 | 400/3/50 | 3,17 | 2 1/2″ | 1170 | 939 | 1180 | 200 | 165 | 840 | 254 |
| UD 1650 | 1650 | 0,28 | 400/3/50 | 3,57 | 2 1/2″ | 1170 | 939 | 1180 | 200 | 165 | 840 | 255 |















