Máy nén khí trục vít không dầu phun nước, biến tần Gardner Denver dòng DH VSD: công suất 7.5–315 kW, áp suất 7/8/10 barg, lưu lượng 0.3–56 m³/min. Động cơ nam châm vĩnh cửu, tiết kiệm tối thiểu 30% năng lượng, zero rủi ro nhiễm bẩn.
Máy nén khí không dầu phun nước biến tần Gardner Denver DH07VSD–DH410VSD — giải pháp chính hãng được Á Đông Group phân phối và tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam.
Giải pháp máy nén khí không dầu phun nước (water-injected), biến tần Gardner Denver dòng DH VSD giúp tăng năng suất mà không có rủi ro nhiễm bẩn sản phẩm cuối.
Khi mua máy nén, chi phí truyền thống (mua + vận hành, bảo trì) chỉ chiếm 20% tổng chi phí, còn năng lượng chiếm 80%. So với máy nén truyền thống, máy nén biến tần dòng DH tiết kiệm ít nhất 30% năng lượng.
| Model | Lưu lượng (m³/min) | Áp suất (barg) | Công suất (kW) |
|---|---|---|---|
| DH07VSD-7A | 0.5-1.3 | 7 | 7.5 |
| DH07VSD-8A | 0.4-1.1 | 8 | 7.5 |
| DH07VSD-10A | 0.3-0.9 | 10 | 7.5 |
| DH11VSD-7A | 0.7-1.7 | 7 | 11 |
| DH11VSD-8A | 0.6-1.5 | 8 | 11 |
| DH11VSD-10A | 0.5-1.3 | 10 | 11 |
| DH15VSD-7A | 1.0-2.5 | 7 | 15 |
| DH15VSD-8A | 0.9-2.2 | 8 | 15 |
| DH15VSD-10A | 0.8-2.0 | 10 | 15 |
| DH18VSD-7A | 1.3-3.2 | 7 | 18.5 |
| DH18VSD-8A | 1.1-2.8 | 8 | 18.5 |
| DH18VSD-10A | 1.0-2.5 | 10 | 18.5 |
| DH22VSD-7A | 1.5-3.7 | 7 | 22 |
| DH22VSD-8A | 1.4-3.4 | 8 | 22 |
| DH22VSD-10A | 1.2-3.0 | 10 | 22 |
| DH30VSD-7A | 2.1-5.3 | 7 | 30 |
| DH30VSD-8A | 1.9-4.7 | 8 | 30 |
| DH30VSD-10A | 1.7-4.3 | 10 | 30 |
| DH37VSD-7A | 2.5-6.2 | 7 | 37 |
| DH37VSD-8A | 2.2-5.6 | 8 | 37 |
| DH37VSD-10A | 2.0-5.0 | 10 | 37 |
| DH45VSD-7A/W | 3.0-7.6 | 7 | 45 |
| DH45VSD-8A/W | 2.7-6.8 | 8 | 45 |
| DH45VSD-10A/W | 2.4-6.0 | 10 | 45 |
| DH55VSD-7A/W | 4.0-10.0 | 7 | 55 |
| DH55VSD-8A/W | 3.6-9.0 | 8 | 55 |
| DH55VSD-10A/W | 3.1-7.8 | 10 | 55 |
| DH75VSD-7A/W | 5.2-13.0 | 7 | 75 |
| DH75VSD-8A/W | 4.8-12.0 | 8 | 75 |
| DH75VSD-10A/W | 4.0-10.0 | 10 | 75 |
| DH90VSD-7A/W | 6.7-16.8 | 7 | 90 |
| DH90VSD-8A/W | 6.0-15.0 | 8 | 90 |
| DH90VSD-10A/W | 5.6-14.0 | 10 | 90 |
| DH110VSD-7A/W | 8.0-20.0 | 7 | 110 |
| DH110VSD-8A/W | 7.4-18.5 | 8 | 110 |
| DH110VSD-10A/W | 6.4-16.0 | 10 | 110 |
| DH132VSD-7A/W | 10.0-25.0 | 7 | 132 |
| DH132VSD-8A/W | 9.2-23.0 | 8 | 132 |
| DH132VSD-10A/W | 8.0-20.0 | 10 | 132 |
| DH160VSD-7A/W | 10.8-27.0 | 7 | 160 |
| DH160VSD-8A/W | 10.2-25.5 | 8 | 160 |
| DH160VSD-10A/W | 9.6-24.0 | 10 | 160 |
| DH185VSD-7W | 11.5-32.8 | 7 | 185 |
| DH185VSD-8W | 10.5-30.0 | 8 | 185 |
| DH185VSD-10W | 9.8-28.0 | 10 | 185 |
| DH200VSD-7W | 11.9-34.0 | 7 | 200 |
| DH200VSD-8W | 11.2-32.0 | 8 | 200 |
| DH200VSD-10W | 10.2-29.0 | 10 | 200 |
| DH220VSD-7W | 13.7-39.0 | 7 | 220 |
| DH220VSD-8W | 13.3-37.0 | 8 | 220 |
| DH220VSD-10W | 12.3-35.0 | 10 | 220 |
| DH250VSD-7W | 14.5-41.5 | 7 | 250 |
| DH250VSD-8W | 14.2-40.5 | 8 | 250 |
| DH250VSD-10W | 13.3-38.0 | 10 | 250 |
| DH280VSD-7W | 17.5-50.0 | 7 | 280 |
| DH280VSD-8W | 16.5-47.0 | 8 | 280 |
| DH280VSD-10W | 15.8-45.0 | 10 | 280 |
| DH315VSD-7W | 19.6-56.0 | 7 | 315 |
| DH315VSD-8W | 18.2-52.0 | 8 | 315 |
| DH315VSD-10W | 16.8-48.0 | 10 | 315 |
Kích thước, khối lượng và độ ồn chi tiết (làm mát gió/nước) theo tài liệu kỹ thuật gốc. Áp suất 7/8/10 barg; cửa nối 3/4″–5″.
Á Đông Group – Hotline 24/7: 098 194 1795 – Email: david@adonggroup.com.
Máy nén khí không dầu phun nước biến tần Gardner Denver DH07VSD–DH410VSD mang lại hiệu suất ổn định, độ bền cao và hiệu quả năng lượng cho hoạt động sản xuất công nghiệp. Á Đông Group cung cấp Máy nén khí không dầu phun nước biến tần Gardner Denver DH07VSD–DH410VSD chính hãng kèm dịch vụ tư vấn kỹ thuật, lắp đặt và bảo trì chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Xem thêm sản phẩm liên quan tại Á Đông Group hoặc tham khảo thông tin kỹ thuật gốc từ nhà sản xuất.






Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7)
Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7)
Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Website: sullivan-palatek.vn
© Sullivan-Palatek Inc. • 2023 All Rights Reserved • Sitemap • www.sullivan-palatek.vn