
Máy nén khí trục vít Chicago Pneumatic CPM (4–75 kW) là dòng máy nén trục vít ngâm dầu tốc độ cố định, dải công suất rộng cho xưởng và nhà máy.
Dòng CPM cung cấp khí nén ổn định với công nghệ trục vít ngâm dầu, dải công suất 4–75 kW linh hoạt đáp ứng từ xưởng nhỏ đến nhà máy vừa. Thiết kế tin cậy, dễ bảo trì, chi phí vận hành hợp lý.
| Model | Pressure | Motor | Capacity* | Noise | Connection | Dimension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | hp | kW | I/s | cfm | dB(A)±2 | G | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |
| CPM 5.5 | 0.8 | 5.5 | 4 | 10 | 20 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 |
| 1.0 | 5.5 | 4 | 9 | 18 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 | |
| CPM 7.5 | 0.8 | 7.5 | 5.5 | 14 | 29 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 |
| 1.0 | 7.5 | 5.5 | 11 | 24 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 | |
| CPM 10 | 0.8 | 10 | 7.5 | 19 | 40 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 |
| 1.0 | 10 | 7.5 | 15 | 32 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 | |
| CPM 15 | 0.7 | 15 | 11 | 30 | 63 | 69 | 3/4 | 850 | 790 | 1260 |
| 0.8 | 15 | 11 | 30 | 63 | 69 | 3/4 | 850 | 790 | 1260 | |
| 1 | 15 | 11 | 23 | 43 | 69 | 3/4 | 850 | 790 | 1260 | |
| CPM 20 | 0.7 | 20 | 15 | 38 | 79 | 71 | 3/4 | 850 | 790 | 1260 |
| 0.8 | 20 | 15 | 37 | 79 | 71 | 3/4 | 850 | 790 | 1260 | |
| 1 | 20 | 15 | 33 | 70 | 71 | 3/4 | 850 | 790 | 1260 | |
| CPM 25 | 0.7 | 25 | 18.5 | 51 | 107 | 73 | 1 | 850 | 790 | 1260 |
| 0.8 | 25 | 18.5 | 50 | 106 | 73 | 1 | 850 | 790 | 1260 | |
| 1 | 25 | 18.5 | 43 | 91 | 73 | 1 | 850 | 790 | 1260 | |
| CPM 30 | 0.7 | 30 | 22 | 61 | 129 | 71 | 1 | 1150 | 850 | 1000 |
| 0.8 | 30 | 22 | 58 | 123 | 71 | 1 | 1150 | 850 | 1000 | |
| 1 | 30 | 22 | 50 | 105 | 71 | 1 | 1150 | 850 | 1000 | |
| CPM 40 | 0.7 | 40 | 30 | 89 | 189 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 |
| 0.8 | 40 | 30 | 83 | 176 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 | |
| 1 | 40 | 30 | 74 | 157 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 | |
| CPM 50 | 0.7 | 50 | 37 | 110 | 233 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 |
| 0.8 | 50 | 37 | 105 | 222 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 | |
| 1 | 50 | 37 | 85 | 180 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 | |
| CPM60 | 0.7 | 60 | 45 | 132 | 280 | 72 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 |
| 0.8 | 60 | 45 | 127 | 269 | 72 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 | |
| 1 | 60 | 45 | 118 | 250 | 72 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 | |
| 1.3 | 60 | 45 | 101 | 213 | 72 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 | |
| CPM75 | 0.7 | 75 | 55 | 172 | 364 | 75 | 2 | 1656 | 1089 | 1840 |
| 0.8 | 75 | 55 | 161 | 340 | 75 | 2 | 1656 | 1089 | 1840 | |
| 1 | 75 | 55 | 142 | 301 | 75 | 2 | 1656 | 1089 | 1840 | |
| CPM100 | 0.7 | 100 | 75 | 227 | 481 | 74 | 2 | 1756 | 1089 | 1840 |
| 0.8 | 100 | 75 | 214 | 454 | 74 | 2 | 1756 | 1089 | 1840 | |
| 1 | 100 | 75 | 190 | 403 | 74 | 2 | 1756 | 1089 | 1840 | |
| CPM120 | 0.7 | 120 | 90 | 279 | 590 | 75 | 2 | 1756 | 1089 | 1840 |
| 0.8 | 120 | 90 | 265 | 561 | 75 | 2 | 1756 | 1089 | 1840 | |
| 1 | 120 | 90 | 236 | 501 | 75 | 2 | 1756 | 1089 | 1840 | |
| CPM150 | 0.7 | 150 | 110 | 343 | 726 | 80 | DN80 | 2052 | 1325 | 2000 |
| 0.8 | 150 | 110 | 328 | 695 | 80 | DN80 | 2052 | 1325 | 2000 | |
| 1 | 150 | 110 | 289 | 611 | 80 | DN80 | 2052 | 1325 | 2000 | |
| 1.25 | 150 | 110 | 259 | 549 | 80 | DN80 | 2052 | 1325 | 2000 | |
| CPM180 | 0.7 | 180 | 132 | 402 | 852 | 80 | DN80 | 2052 | 1325 | 2000 |
| 0.8 | 180 | 132 | 383 | 810 | 80 | DN80 | 2052 | 1325 | 2000 | |
| 1 | 180 | 132 | 340 | 719 | 80 | DN80 | 2052 | 1325 | 2000 | |
| 1.25 | 180 | 132 | 304 | 645 | 80 | DN80 | 2052 | 1325 | 2000 | |
| CPM series 4-132kW 50 Hz | ||||||||||
CPM phù hợp cho: cơ khí, sản xuất công nghiệp, in ấn, gỗ, thực phẩm và các xưởng cần khí nén ổn định.
Á Đông Group cung cấp máy nén khí Chicago Pneumatic (thuộc tập đoàn Atlas Copco) chính hãng tại Việt Nam. Liên hệ để được tư vấn, báo giá và hỗ trợ kỹ thuật. Tham khảo thông tin gốc tại Chicago Pneumatic.






