Máy nén khí không dầu Ingersoll Rand W-Series Oil-Free Scroll Air Compressors 2-30 kW là dòng máy nén khí trục vít không dầu (oil-free) của Ingersoll Rand — thương hiệu thiết bị khí nén hàng đầu thế giới. Model W-Series Oil-Free Scroll Air Compressors 2-30 kW có công suất 2-30 kW, được thiết kế cho hiệu suất cao, độ tin cậy và tiết kiệm năng lượng trong vận hành công nghiệp.



| Tên model | W-Series Oil-Free Scroll Air Compressors 2-30 kW |
| Loại | máy nén khí trục vít không dầu (oil-free) |
| Công suất | 2-30 kW |
| Thương hiệu | Ingersoll Rand |
| Xuất xứ | Châu Á – TBD / USA |
Tải catalog PDF – W-Series Oil-Free Scroll Air Compressors 2-30 kW (Ingersoll Rand)
Model | Tank Size (gal) | Max Pressure (psig) | Nominal Power (hp) | Air Flow** (cfm) | Connection Size (NPT) | Dimensions (L) in | Dimensions (W) in | Dimensions (H) in | Weight (lb) | Sound Level (dBA) |
W2-S-A116 | – | 116 | 3 | 8.8 | 3/8" | 34 | 21 | 33 | 310 | 49 |
W2-S-A145 | – | 145 | 3 | 7.1 | 3/8" | 34 | 21 | 33 | 310 | 49 |
W4-S-A116 | – | 116 | 5 | 15.2 | 3/8" | 34 | 21 | 33 | 336 | 51 |
W4-S-A145 | – | 145 | 5 | 12.5 | 3/8" | 34 | 21 | 33 | 336 | 51 |
W7.5-D-A116 | – | 116 | 10 | 30.4 | 1" | 34 | 38 | 61 | 825 | 56 |
W7.5-D-A145 | – | 145 | 10 | 25 | 1" | 34 | 38 | 61 | 825 | 56 |
W7.5-S-A115 | – | 115 | 10 | 31.2 | 1" | 34 | 38 | 61 | 825 | 53 |
W7.5-S-A145 | – | 145 | 10 | 25 | 1" | 34 | 38 | 61 | 825 | 53 |
W11-T-A116 | – | 116 | 15 | 45.6 | 1" | 34 | 38 | 61 | 965 | 53 |
W11-T-A145 | – | 145 | 15 | 37.5 | 1" | 34 | 38 | 61 | 965 | 53 |
W15-Q-A116 | – | 116 | 20 | 60.8 | 1" | 34 | 38 | 61 | 1125 | 56 |
W15-Q-A145 | – | 145 | 20 | 50 | 1" | 34 | 38 | 61 | 1125 | 56 |
W22-H-A116 | – | 116 | 30 | 91.2 | 1" | 38 | 58 | 62 | 1640 | 59 |
W22-H-A145 | – | 145 | 30 | 75 | 1" | 38 | 58 | 62 | 1640 | 59 |
W30-O-A116 | – | 116 | 40 | 121.6 | 1" | 38 | 58 | 62 | 2000 | 60 |
W30-O-A145 | – | 145 | 40 | 100 | 1" | 38 | 58 | 62 | 200 | 60 |
W2-S-A116-30H | 30 | 116 | 3 | 8.8 | 3/4" | 40 | 21 | 36 | 240 | 72 |
W2-S-A145-30H | 30 | 145 | 3 | 7.1 | 3/4" | 40 | 21 | 36 | 240 | 72 |
W4-S-A116-60H | 60 | 116 | 5 | 15.2 | 3/4" | 64 | 23 | 41 | 300 | 72 |
W4-S-A145-60H | 60 | 145 | 5 | 12.5 | 3/4" | 64 | 23 | 41 | 300 | 72 |
W4-S-A116-80H | 80 | 116 | 5 | 15.2 | 3/4" | 70 | 25 | 40 | 320 | 72 |
W4-S-A145-80H | 80 | 145 | 5 | 12.5 | 3/4" | 70 | 25 | 40 | 320 | 72 |
W5.5-S-A116-120H | 120 | 116 | 7.5 | 23.1 | 3/4" | 76 | 28 | 49 | 661 | 74 |
W5.5-S-A145-120H | 120 | 145 | 7.5 | 17 | 3/4" | 76 | 31 | 48 | 613 | 74 |
W7.5-S-A116-120H | 120 | 116 | 10 | 23.1 | 3/4" | 76 | 28 | 49 | 672 | 76 |
W7.5-S-A145-120H | 120 | 145 | 10 | 17 | 3/4" | 76 | 31 | 48 | 670 | 76 |
W7.5-D-A116-80H | 80 | 116 | 10 | 30.4 | 1/2" | 70 | 25 | 40 | 646 | 75 |
W7.5-D-A145-80H | 80 | 145 | 10 | 25 | 1/2" | 70 | 25 | 40 | 646 | 75 |
W7.5-D-A116-120H | 120 | 116 | 10 | 30.4 | 1/2" | 77 | 25 | 45 | 688 | 75 |
W7.5-D-A145-120H | 120 | 145 | 10 | 25 | 1/2" | 77 | 25 | 45 | 688 | 75 |
W11-D-A116-120H | 120 | 116 | 15 | 46.2 | 1" | 76 | 43 | 47 | 991 | 77 |
W11-D-A145-120H | 120 | 145 | 15 | 34 | 1" | 76 | 43 | 47 | 991 | 77 |
W11-D-A116-240H | 240 | 116 | 15 | 46.2 | 1" | 93 | 51 | 54 | 1349 | 77 |
W11-D-A145-240H | 240 | 145 | 15 | 34 | 1" | 93 | 51 | 54 | 1349 | 77 |
W15-D-A116-120H | 120 | 116 | 20 | 62.4 | 1" | 76 | 43 | 47 | 1108 | 79 |
W15-D-A145-120H | 120 | 145 | 20 | 50 | 1" | 76 | 43 | 47 | 1108 | 79 |
W15-D-A116-240H | 240 | 116 | 20 | 62.4 | 1" | 93 | 51 | 54 | 1349 | 79 |
W15-D-A145-240H | 240 | 145 | 20 | 50 | 1" | 93 | 51 | 54 | 1349 | 79 |
![[Dịch vụ] Air Compressor Filters – Ingersoll Rand](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/irps-filtration-solutio-300x300.jpg)
![[Dịch vụ] CARE Air Compressor Service Plans – Ingersoll Rand](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/irps-maintenance-plans-300x302.jpg)





![[Bài viết] Máy nén khí Ingersoll Rand – Tổng quan sản phẩm](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/ir-oil-fr-sierra-37-75-kw-50-1-300x300.jpg)







