Công ty Á Đông cung cấp Máy nén khí pittông Gardner Denver. Được sản xuất tại Gardner Denver có truyền thống lâu đời và đáng tự hào về việc sản xuất máy nén khí chất lượng công nghiệp, không gặp sự cố. Với bảo hành kéo dài sáu năm, bạn có thể yên tâm rằng máy nén khí Gardner Denver mới của bạn được chế tạo để tồn tại lâu dài.
Reward Series Splash Lubricated
Máy nén khí pittông 3,7-18,6kW (5-25hp)
Chuỗi Phần thưởng là một đơn vị được đóng gói đầy đủ với tất cả các phụ kiện bổ sung mà khách hàng cần đi kèm. Máy nén dòng Reward thường được vận chuyển từ nhà máy trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn. Máy nén được vận chuyển sẵn sàng để lắp đặt và vận hành. Mỗi bộ phận lắp ráp mới đều được bảo hành 5 năm theo tỷ lệ cho máy bơm máy nén.
Model | hp | PSI | ACFM | Tank Capacity |
---|---|---|---|---|
Reward 7.5 HP VR7F-8 | 7.5 | 175 | 22.3 | 80 Gal Vertical |
Reward 15 HP HR7D-12 | 15 | 175 | 51.2 | 120 Gal Horizontal |
Reward 10 HP HR10-12 | 10 | 175 | 33.8 | 120 Gal Horizontal |
Reward 10 HP VR10-12 | 10 | 175 | 33.8 | 120 Gal Vertical |
Reward 20 HP HR10D-24 | 20 | 175 | 67.6 | 240 Gal Horizontal |
Reward 15 HP HR15-12 | 15 | 175 | 54.1 | 120 Gal Horizontal |
Reward 25 HP HR25-12 | 25 | 175 | 90.7 | 120 Gal Horizontal |
R-Series Splash Lubricated
Máy nén pittông 1,1-26kW (2-30hp)
Máy nén dòng R được trang bị các tính năng được thiết kế cho hiệu suất hoạt động hàng ngày. Được trang bị các tính năng chắc chắn, những máy nén này mang lại hiệu suất cao và giá trị to lớn. Máy bơm máy nén này được bảo hành theo tỷ lệ 5 năm. Kết quả là, máy nén dòng R cung cấp dịch vụ lâu dài, không gặp sự cố với hiệu suất vận hành không giới hạn.
Model | hp | CFM | Tank Capacity | Pump | Configuration |
---|---|---|---|---|---|
BR2 | 2 | 5.5 @125PSI, 4.1 @175 PSI | – | R-10D | Simplex |
HR2-3 | 2 | 5.5 @125PSI, 4.1 @175 PSI | 30 | R-10D | Simplex |
HR2-6 | 2 | 5.5 @125PSI, 4.1 @175 PSI | 60 | R-10D | Simplex |
HR2-8 | 2 | 5.5 @125PSI, 4.1 @175 PSI | 80 | R-10D | Simplex |
HR2D-8 | 4 | 11 @125PSI, 8.2 @175 PSI | 80 | R-10D | Duplex 2x2HP |
HR2D-12 | 4 | 11 @125PSI, 8.2 @175 PSI | 120 | R-10D | Duplex 2x2HP |
BR3F | 3 | 9 @125PSI, 8 @175 PSI | – | R-10D | Simplex |
HR3F-3 | 3 | 9 @125PSI, 8 @175 PSI | 30 | R-10D | Simplex |
HR3F-6 | 3 | 9 @125PSI, 8 @175 PSI | 60 | R-10D | Simplex |
HR3F-8 | 3 | 9 @125PSI, 8 @175 PSI | 80 | R-10D | Simplex |
HR3F-12 | 3 | 9 @125PSI, 8 @175 PSI | 120 | R-10D | Simplex |
HR3DF-8 | 6 | 18 @125PSI, 16 @175 PSI | 80 | R-10D | Duplex 2x3HP |
HR3DF-12 | 6 | 18 @125PSI, 16 @175 PSI | 120 | R-10D | Duplex 2x3HP |
VR2-6 | 2 | 5.5 @125PSI, 4.1 @175 PSI | 60 | R-10D | Simplex |
VR2-8 | 2 | 5.5 @125PSI, 4.1 @175 PSI | 80 | R-10D | Simplex |
VR3F-6 | 3 | 9 @125PSI, 8 @175 PSI | 60 | R-10D | Simplex |
VR3F-8 | 3 | 9 @125PSI, 8 @175 PSI | 80 | R-10D | Simplex |
VR3F-12 | 3 | 9 @125PSI, 8 @175 PSI | 120 | R-10D | Simplex |
BR5 | 5 | 21 @125PSI, 17 @175 PSI | – | R-15B | Simplex |
HR5-3 | 5 | 21 @125PSI, 17 @175 PSI | 30 | R-15B | Simplex |
HR5-6 | 5 | 21 @125PSI, 17 @175 PSI | 60 | R-15B | Simplex |
HR5-8 | 5 | 21 @125PSI, 17 @175 PSI | 80 | R-15B | Simplex |
HR5-12 | 5 | 21 @125PSI, 17 @175 PSI | 120 | R-15B | Simplex |
HR5D-8 | 10 | 42 @125PSI, 34 @175 PSI | 80 | R-15B | Duplex 2x5HP |
HR5D-12 | 10 | 42 @125PSI, 34 @175 PSI | 120 | R-15B | Duplex 2x5HP |
BR7F | 7.5 | 23 @125PSI, 22.3 @175 PSI | – | R-15B | Simplex |
HR7F-6 | 7.5 | 23 @125PSI, 22.3 @175 PSI | 60 | R-15B | Simplex |
HR7F-8 | 7.5 | 23 @125PSI, 22.3 @175 PSI | 80 | R-15B | Simplex |
HR7F-12 | 7.5 | 23 @125PSI, 22.3 @175 PSI | 120 | R-15B | Simplex |
HR7DF-12 | 15 | 46 @125PSI, 44.6 @175 PSI | 120 | R-15B | Duplex 2×7.5HP |
HR7DF-24 | 15 | 46 @125PSI, 44.6 @175 PSI | 240 | R-15B | Duplex 2×7.5HP |
VR5-6 | 5 | 21 @125PSI, 17 @175 PSI | 60 | R-15B | Simplex |
VR5-8 | 5 | 21 @125PSI, 17 @175 PSI | 80 | R-15B | Simplex |
VR5-12 | 5 | 21 @125PSI, 17 @175 PSI | 120 | R-15B | Simplex |
VR7F-6 | 7.5 | 23 @125PSI, 22.3 @175 PSI | 60 | R-15B | Simplex |
VR7F-8 | 7.5 | 23 @125PSI, 22.3 @175 PSI | 80 | R-15B | Simplex |
VR7F-12 | 7.5 | 23 @125PSI, 22.3 @175 PSI | 120 | R-15B | Simplex |
BR7 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI | – | R-15B | Simplex |
HR7-8 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI | 80 | R-15B | Simplex |
HR7-12 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI | 120 | R-15B | Simplex |
HR7-24 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI | 240 | R-15B | Simplex |
HR7D-12 | 15 | 57.4 @125PSI, 51.2 @175 PSI | 120 | R-15B | Duplex 2×7.5HP |
HR7D-24 | 15 | 57.4 @125PSI, 51.2 @175 PSI | 240 | R-15B | Duplex 2×7.5HP |
BR10 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI | – | R-30D | Simplex |
HR10-8 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI | 80 | R-30D | Simplex |
HR10-12 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI | 120 | R-30D | Simplex |
HR10-24 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI | 240 | R-30D | Simplex |
HR10D-12 | 20 | 69.4 @125PSI, 67.6 @175 PSI | 120 | R-30D | Duplex 2x10HP |
HR10D-24 | 20 | 69.4 @125PSI, 67.6 @175 PSI | 240 | R-30D | Duplex 2x10HP |
BR15F | 15 | 49.9 @125PSI, 48.7 @175 PSI | – | R-30D | Simplex |
HR15F-8 | 15 | 49.9 @125PSI, 48.7 @175 PSI | 80 | R-30D | Simplex |
HR15F-12 | 15 | 49.9 @125PSI, 48.7 @175 PSI | 120 | R-30D | Simplex |
HR15F-24 | 15 | 49.9 @125PSI, 48.7 @175 PSI | 240 | R-30D | Simplex |
HR15DF-12 | 30 | 99.8 @125PSI, 97.4 @175 PSI | 120 | R-30D | Duples 2x15HP |
HR15DF-24 | 30 | 99.8 @125PSI, 97.4 @175 PSI | 240 | R-30D | Duplex 2x15HP |
VR7-8 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI | – | R-30D | Simplex |
VR7-8S* | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI | 80 | R-30D | Simplex |
VR7-12 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI | 80 | R-30D | Simplex |
VR10-8 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI | – | R-30D | Simplex |
VR10-8S* | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI | 80 | R-30D | Simplex |
VR10-12 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI | 80 | R-30D | Simplex |
VR15F-12 | 15 | 49.9 @125PSI, 48.7 @175 PSI | 80 | R-30D | Simplex |
BR15 | 15 | 59.9 @125PSI, 54.1 @175 PSI | – | R-40A | Simplex |
HR15-12 | 15 | 59.9 @125PSI, 54.1 @175 PSI | 120 | R-40A | Simplex |
HR15-24 | 15 | 59.9 @125PSI, 54.1 @175 PSI | 240 | R-40A | Simplex |
HR15D-24 | 30 | 119.8 @125PSI, 108.2 @175 PSI | 240 | R-40A | Duplex 2x15HP |
BR20 | 20 | 84.9 @125PSI, 77.8 @175 PSI | – | R-70A | Simplex |
HR20-12 | 20 | 84.9 @125PSI, 77.8 @175 PSI | 120 | R-70A | Simplex |
HR20-24 | 20 | 84.9 @125PSI, 77.8 @175 PSI | 240 | R-70A | Simplex |
HR20D-24 | 40 | 169.8 @125PSI, 155.6 @175 PSI | 240 | R-70A | Duplex 2x20HP |
BR25 | 25 | 102.9 @125PSI, 90.7 @175 PSI | – | R-70A | Simplex |
HR25-12 | 25 | 102.9 @125PSI, 90.7 @175 PSI | 120 | R-70A | Simplex |
HR25-24 | 25 | 102.9 @125PSI, 90.7 @175 PSI | 240 | R-70A | Simplex |
HR25D-24 | 50 | 205.8 @125PSI, 181.4 @175 PSI | 240 | R-70A | Duplex 2x25HP |
BR30 | 30 | 102.9 @125PSI, 101.8 @175 PSI | – | R-70A | Simplex |
HR30-12 | 30 | 102.9 @125PSI, 101.8 @175 PSI | 120 | R-70A | Simplex |
HR30-24 | 30 | 102.9 @125PSI, 101.8 @175 PSI | 240 | R-70A | Simplex |
HR30D-24 | 60 | 205.8 @125PSI, 203.6 @175 PSI | 240 | R-70A | Duplex 2x30HP |
PL-Series Pressure Lubricated
Máy nén khí pittông 2.2-22kW (3-30HP)
Máy nén PL-Series được thiết kế để hoạt động trong các ứng dụng có tải trọng cực lớn và là giải pháp thay thế bôi trơn bằng áp suất cho thiết bị R-Series. Bởi vì PL-Series có thể hoạt động với áp suất lên tới 250 psig ở những địa điểm xa hoặc trong các hoạt động ngoài mức độ, nên nó thực sự là một máy nén sử dụng trong công nghiệp. Dòng PL có các piston hình vòm, đầu xi lanh tích hợp, van đĩa và bơm dầu cung cấp chất bôi trơn cho tất cả các bộ phận quan trọng của máy nén.
Model | hp | CFM | Tank Capacity | Pump | Configuration |
---|---|---|---|---|---|
BPL3 | 3 | 10.9 @125PSI, @175 PSI,8 @ 250PSI | – | PL-15A | simplex |
HPL3-6 | 3 | 10.9 @125PSI, @175 PSI,8 @ 250PSI | 60 | PL-15A | simplex |
HPL3-8 | 3 | 10.9 @125PSI, @175 PSI,8 @ 250PSI | 80 | PL-15A | simplex |
HPL3-12 | 3 | 10.9 @125PSI, @175 PSI,8 @ 250PSI | 120 | PL-15A | simplex |
BPL5 | 5 | 21 @125PSI, @175 PSI,13.6 @ 250PSI | – | PL-15A | simplex |
HPL5-6 | 5 | 21 @125PSI, @175 PSI,13.6 @ 250PSI | 60 | PL-15A | simplex |
HPL5-8 | 5 | 21 @125PSI, @175 PSI,13.6 @ 250PSI | 80 | PL-15A | simplex |
HPL5-12 | 5 | 21 @125PSI, @175 PSI,13.6 @ 250PSI | 120 | PL-15A | simplex |
HPL5D-8 | 10 | 42 @125PSI, @175 PSI,27.2 @ 250PSI | 80 | PL-15A | Duplex |
HPL5D-12 | 10 | 42 @125PSI, @175 PSI,27.2 @ 250PSI | 120 | PL-15A | Duplex |
BPL7F | 7.5 | 23 @125PSI, @175 PSI,18.2 @ 250PSI | – | PL-15A | simplex |
HPL7F-8 | 7.5 | 23 @125PSI, @175 PSI,21.3 @ 250PSI | 80 | PL-15A | simplex |
HPL7F-12 | 7.5 | 23 @125PSI, @175 PSI,21.3 @ 250PSI | 120 | PL-15A | simplex |
HPL7DF-12 | 15 | 46 @125PSI, @175 PSI,36.4 @ 250PSI | 120 | PL-15A | Duplex |
HPL7DF-25 | 15 | 46 @125PSI, @175 PSI,36.4 @ 250PSI | 250 | PL-15A | Duplex |
VPL3-6 | 3 | 10.9 @125PSI, @175 PSI,8 @ 250PSI | 60 | PL-15A | simplex |
VPL3-8 | 3 | 10.9 @125PSI, @175 PSI,8 @ 250PSI | 80 | PL-15A | simplex |
VPL3-12 | 3 | 10.9 @125PSI, @175 PSI,8 @ 250PSI | PL-15A | simplex | |
VPL5-6 | 5 | 21 @125PSI, @175 PSI,13.6 @ 250PSI | 60 | PL-15A | simplex |
VPL5-8 | 5 | 21 @125PSI, @175 PSI,13.6 @ 250PSI | 80 | PL-15A | simplex |
VPL5-12 | 5 | 21 @125PSI, @175 PSI,13.6 @ 250PSI | 120 | PL-15A | simplex |
VPL7F-8 | 7.5 | 23 @125PSI, @175 PSI,21.3 @ 250PSI | 80 | PL-15A | simplex |
VPL7F-12 | 7.5 | 23 @125PSI, @175 PSI,21.3 @ 250PSI | 120 | PL-15A | simplex |
BPL7 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI,21.3 @ 250PSI | – | PL-30A | simplex |
HPL7-8 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI,21.3 @ 250PSI | 80 | PL-30A | simplex |
HPL7-12 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI,21.3 @ 250PSI | 120 | PL-30A | simplex |
HPL7D-12 | 15 | 57.4 @125PSI, 51.2 @175 PSI,42.6 @ 250PSI | 120 | PL-30A | duplex |
HPL7D-25 | 15 | 57.4 @125PSI, 51.2 @175 PSI,42.6 @ 250PSI | 250 | PL-30A | duplex |
BPL10 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI,27.5 @ 250PSI | – | PL-30A | simplex |
HPL10-8 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI,27.5 @ 250PSI | 80 | PL-30A | simplex |
HPL10-12 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI,27.5 @ 250PSI | 120 | PL-30A | simplex |
HPL10-25 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI,27.5 @ 250PSI | 250 | PL-30A | simplex |
HPL10D-12 | 20 | 69.4 @125PSI, 67.6 @175 PSI,55 @ 250PSI | 120 | PL-30A | duplex |
HPL10D-25 | 20 | 69.4 @125PSI, 67.6 @175 PSI,55 @ 250PSI | 250 | PL-30A | duplex |
BPL15F | 15 | 49.9 @125PSI, 48.7 @175 PSI,42.6 @ 250PSI | – | PL-30A | simplex |
HPL15F-12 | 15 | 49.9 @125PSI, 48.7 @175 PSI,42.6 @ 250PSI | 120 | PL-30A | simplex |
HPL15F-25 | 15 | 49.9 @125PSI, 48.7 @175 PSI,42.6 @ 250PSI | 250 | PL-30A | simplex |
HPL15DF-12 | 30 | 99.8 @125PSI, 97.4 @175 PSI,85.2 @ 250PSI | 120 | PL-30A | duplex |
HPL15DF-25 | 30 | 99.8 @125PSI, 97.4 @175 PSI,85.2 @ 250PSI | 250 | PL-30A | duplex |
VPL7-8 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI,21.3 @ 250PSI | 80 | PL-30A | simplex |
VPL7-12 | 7.5 | 28.7 @125PSI, 25.6 @175 PSI,21.3 @ 250PSI | 120 | PL-30A | simplex |
VPL10-8 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI,27.5 @ 250PSI | 80 | PL-30A | simplex |
VPL10-12 | 10 | 34.7 @125PSI, 33.8 @175 PSI,27.5 @ 250PSI | 120 | PL-30A | simplex |
BPL15 | 15 | 59.9 @125PSI, 54.1 @175 PSI, 45.8 @ 250PSI | PL-40a | simplex | |
HPL15-12 | 15 | 59.9 @125PSI, 54.1 @175 PSI, 45.8 @ 250PSI | PL-40a | simplex | |
HPL15-25 | 15 | 59.9 @125PSI, 54.1 @175 PSI, 45.8 @ 250PSI | PL-40a | simplex | |
HPL15D-25 | 30 | 119.8@125PSI, 108.2 @175 PSI, 91.6 @ 250PSI | PL-40a | duplex | |
BPL20 | 20 | 84.9 @125PSI, 77.8 @175 PSI, 64.1 @ 250PSI | – | PL-70A | simplex |
HPL20-12 | 20 | 84.9 @125PSI, 77.8 @175 PSI, 64.1 @ 250PSI | 120 | PL-70A | simplex |
HPL20-25 | 20 | 84.9 @125PSI, 77.8 @175 PSI, 64.1 @ 250PSI | 240 | PL-70A | simplex |
HPL20D-25 | 40 | 169.8 @125PSI, 155.6 @175 PSI, 128.2 @ 250PSI | 240 | PL-70A | duplex |
BPL25 | 25 | 102.9 @125PSI, 90.7 @175 PSI, 76.8 @ 250PSI | – | PL-70A | simplex |
HPL25-12 | 25 | 102.9 @125PSI, 90.7 @175 PSI, 76.8 @ 250PSI | 120 | PL-70A | simplex |
HPL25-25 | 25 | 102.9 @125PSI, 90.7 @175 PSI, 76.8 @ 250PSI | 240 | PL-70A | simplex |
HPL25D-25 | 50 | 205.8 @125PSI, 181.4 @175 PSI, 153.6 @ 250PSI | 240 | PL-70A | duplex |
BPL30 | 30 | 102.9 @125PSI, 101.8 @175 PSI, 90 @ 250PSI | – | PL-70A | simplex |
HPL30-12 | 30 | 102.9 @125PSI, 101.8 @175 PSI, 90 @ 250PSI | 120 | PL-70A | simplex |
HPL30-25 | 30 | 102.9 @125PSI, 101.8 @175 PSI, 90 @ 250PSI | 240 | PL-70A | simplex |
HPL30D-25 | 60 | 205.8 @125PSI, 203.6 @175 PSI, 180 @ 250PSI | 240 | PL-70A | duplex |
Engine Driven
Máy nén pittông dẫn động bằng động cơ 6,8-16,7kW (9,1-22,5hp)
Gardner Denver là công ty hàng đầu về sản xuất hệ thống khí nén đáng tin cậy. Gardner Denver cung cấp dòng sản phẩm máy nén dẫn động động cơ hoàn chỉnh từ 9,1-22,5 mã lực để đáp ứng mọi ứng dụng. Với gói điều khiển bằng động cơ, bạn không cần phải lo lắng về dịch vụ điện. Máy nén khí điều khiển bằng động cơ được thiết kế để cung cấp khí nén ở những địa điểm xa hoặc cho nhu cầu dây chuyền sản xuất khẩn cấp. Chúng tôi cung cấp máy nén khí di động chạy bằng gas hoặc diesel.
Paradigm Splash Lubricated
Máy nén mô hình Gardner Denver mang lại những ưu điểm của máy nén pittông cùng với ít tiếng ồn và độ rung hơn. Được trang bị các tính năng chắc chắn, những máy nén này mang lại hiệu suất cao và giá trị to lớn. Kết quả là, máy nén Paradigm cung cấp dịch vụ lâu dài, không gặp sự cố với hiệu suất vận hành tối đa.
Reed Valve Splash Lubricated
Two-Stage Compressor Pump 1.5-11.2kW (2-15hp)
Bơm nén hai cấp 1,5-11,2kW (2-15hp)
Máy nén Gardner Denver Reed Valve (RV) được thiết kế để mang lại độ tin cậy theo tiêu chuẩn công nghiệp với mức giá phải chăng. Dòng RV cung cấp tính linh hoạt lắp đặt tối đa. Mỗi máy nén đều có cấu trúc bằng gang bền bỉ, bộ lọc và bộ giảm thanh cấp công nghiệp và van sậy bằng thép hợp kim.
Climate Control
Reciprocating Air Compressors .4-18.6Kw (.5-25HP)
Máy nén khí pittông .4-18.6Kw (.5-25HP)
Dòng máy nén điều khiển khí hậu được thiết kế đặc biệt của Gardner Denver là đại diện cho nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm công nghiệp chuyên sâu. Chúng tôi đã lắng nghe nhu cầu của người dùng cuối và nhìn thấy những thiếu sót của đối thủ cạnh tranh. Kết quả là tạo ra một dòng máy phù hợp với nhu cầu quan trọng của ngành về giá trị và hiệu suất lâu dài. Các tính năng bao gồm RPM hoạt động thấp để có tuổi thọ linh kiện dài hơn, nhiệt độ vận hành thấp hơn, hiệu suất năng lượng cao hơn, bộ giảm thanh bộ lọc đầu vào và vòng piston bịt kín bên (trên các kiểu máy được chọn) để giảm lượng dầu mang theo.
Value Plus Splash Lubricated
Electric or Gas Driven Air Compressor 3.7-11.2kW (5-15hp)
Máy nén khí chạy bằng điện hoặc gas 3,7-11,2kW (5-15hp)
Dòng máy nén khí Value Plus được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu máy nén dẫn động bằng khí hoặc điện. Mỗi máy nén được thiết kế với vòng bi chất lượng hàng đầu, xi lanh bằng gang và máy bơm máy nén không rung để đảm bảo tuổi thọ của gói máy nén. Với giá mua ban đầu thấp, máy nén này có giá trị tuyệt vời!
Commandair Splash Lubricated
Máy nén khí pittông .37-3.7kW (.5-3HP)
Toàn bộ dòng máy nén khí pittông Commandair nhỏ gọn của Gardner Denver được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng giống như các mẫu công nghiệp, lớn hơn của chúng tôi. Các gói này có kích thước phù hợp với các yêu cầu về không khí nhỏ hơn như các nhà máy công nghiệp nhỏ, trường học, trung tâm ô tô nhỏ và những nơi tự làm.
Air-On-Demand Splash Lubricated
Reciprocating Air Compressors 1.1-6kw (1.5-8hp)
Máy nén khí pittông 1,1-6kw (1,5-8hp)
Máy bơm nén bằng gang rắn cường độ công nghiệp Gardner Denver được thiết kế cho các ứng dụng chắc chắn. Tốc độ vận hành thấp giúp giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ của bộ máy nén.
Model | hp | CFM | Tank Capacity | Pump |
---|---|---|---|---|
Gardner Denver 6202 | 1.5 HP Electric | 5.9 @100 PSI | 20 Gal. Horizontal | Cast Iron Splash Lubricated |
Gardner Denver 6205 | 1.5HP Electric | 5.9 @100 PSI | 8 Gal. Twin | Cast Iron Splash Lubricated |
Gardner Denver 6204 | 5.5 HP Honda OHV | 9.0 @100 PSI | 20 Gal. Horizontal | Cast Iron Splash Lubricated |
Gardner Denver 6207 | 5.5 HP Honda OHV | 9.0 @100 PSI | 8 Gal. Twin | Cast Iron Splash Lubricated |
Gardner Denver 6229 | 8 Honda OHV | 15.7 @ 175 PSI | 8 Gal. Twin | Cast Iron Splash Lubricated |
Gardner Denver 6226 | 2 HP Electric | 5.9 @100 PSI | 5 Gal. Twin Stack | Cast Iron Splash Lubricated |