Thiết kế Máy nén khí trục vít Gardner Denver GDK90-160kW PM VSD dòng GDK mới của Gardner Denver đã được kiểm nghiệm theo thời gian và tích hợp nhiều công nghệ mới, chẳng hạn như hệ thống làm mát hiệu suất cao và hệ thống đầu khí đã được chứng minh, v.v., tất cả đều đảm bảo độ tin cậy, hiệu quả và năng suất cao cho chúng tôi. Các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và hiệu suất cao mới của chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng về hiệu suất và giá trị sản phẩm.
Độ tin cậy
Model Nominal Pressure Rated Power Nominal Capacity Dimensions Weight (air-cooled / water-cooled)
barg-50HZ kW m3/min L x W x H (mm) kg
Standard GDK Fixed Speed Unit
GDK90FS-7A/W 7 90 17.5 2300 x 1500x 1700 2220 / 2080
GDK90FS-8A/W 8 90 17 2300x 1500x 1700 2220 / 2080
GDK90FS-10A/W 10 90 15 2300 x 1500x 1700 2220 / 2080
GDK90FS-12.5A/W 12.5 90 13 2300 x 1500 x 1700 2220 / 2080
GDK110FS-7A/W 7 110 20.6 2300 x 1500 x 1700 2250 / 2110
GDK110FS-8A/W 8 110 20 2300 x 1500 x 1700 2250 / 2110
GDK110FS-10A/W 10 110 17.6 2300 x 1500x 1700 2250/2110
GDK110FS-12.5A/W 12.5 110 15 2300 x 1500 x 1700 2250/2110
GDK132FS-7A/W 7 132 25.5 2300 x 1500 x 1700 2880 / 2835
GDK132FS-8A/W 8 132 25 2300x 1500x 1700 2880 / 2835
GDK132FS-10A/W 10 132 22.5 2300 x 1500 x 1700 2880 / 2835
GDK132FS-12.5A/W 12.5 132 17.5 2300x 1500x 1700 2880 / 2835
GDK160FS-7A/W 7 160 30.6 2300 x 1500x 1700 2980 / 2935
GDK160FS-8A/W 8 160 30 2300 x 1500 x 1700 2980/2935
GDK160FS-10A/W 10 160 26.2 2300x1500x 1700 2980 / 2935
GDK160FS-12.5A/W 12.5 160 22 2300x1500x1700 2980 /2935
Standard GDK PM VSD Unit
GDK90HPM-A/W 7-10 90 6.1-18.3 2300x 1500x 1700 1720 / 1580
GDK110HPM-A/W 7-10 110 7.5-21.8 2300x1500x 1700 1730 / 1600
GDK132HPM-A/W 7-10 132 8.9-25.5 2300x1500x 1700 1850 / 1805
GDK160HPM-A/W 7-10 160 10.4-31.5 2450x 1500x 1700 2175 / 2058
Part Number | Item |
47731505001 | OIL FILTER GDK90-110 |
47773518001 | KIT, THERMAL VALVE REPAIR GDK90-160 |
47759069001 | ELEMENT,OIL SEPARATOR TANK GDK90-110 |
47760117001 | AIR FILTER ASSEMBLY GDK90-110 |
47782715001 | MAINTENANCE 8000H GDK90-110FS 12.5BAR |
47817328001 | GDK90-160 TCV ELEMENT 71°C (C1504A1-71) |
47731502001 | AIR FILTER ELEMENT GDK90 |
47774283001 | MAINTENANCE 4000H GDK90-110 |
47773529001 | KIT,REPAIR PARTS FOR INLETVALVE GDK90-132 |
47763267001 | COMPRESSOR AIR SP GDK90-8A;400V50HZ TEFC E |
47731506001 | SEPERATOR ELEMENT GDK90-160 |
47774284001 | MAINTENANCE 8000H GDK90-110 |
47774282001 | MAINTENANCE 2000H GDK90-110 |
47782717001 | KIT, THERMAL VALVE REPAIR GDK90-160FS 12.5BAR |
47823323001 | MAINTENANCE 8000H GDK90-110HPM |
Part Number | Item |
47731505001 | OIL FILTER GDK90-110 |
47823323001 | MAINTENANCE 8000H GDK90-110HPM |
47782717001 | KIT, THERMAL VALVE REPAIR GDK90-160FS 12.5BAR |
47774282001 | MAINTENANCE 2000H GDK90-110 |
47774284001 | MAINTENANCE 8000H GDK90-110 |
47763267001 | COMPRESSOR AIR SP GDK90-8A;400V50HZ TEFC E |
47773529001 | KIT,REPAIR PARTS FOR INLETVALVE GDK90-132 |
47774283001 | MAINTENANCE 4000H GDK90-110 |
47731502001 | AIR FILTER ELEMENT GDK90 |
47759069001 | ELEMENT,OIL SEPARATOR TANK GDK90-110 |
47760117001 | AIR FILTER ASSEMBLY GDK90-110 |
47782715001 | MAINTENANCE 8000H GDK90-110FS 12.5BAR |
47817328001 | GDK90-160 TCV ELEMENT 71°C (C1504A1-71) |
47731506001 | SEPERATOR ELEMENT GDK90-160 |
47773518001 | KIT, THERMAL VALVE REPAIR GDK90-160 |
Part Number | Item |
47731503001 | ELEMENT, AIR FILTER GDK110-132 |
Part Number | Item |
47761398001 | AIR INLET PIPE, PVC GDK132 |
47758714001 | OIL SEPARATOR ELEMENT, GDK132-160KW |
47782716001 | MAINTENANCE 8000H GDK132-160FS 12.5BAR |
47774287001 | MAINTENANCE 8000H GDK132 |
47768760001 | ASSY,AIREND 230MM GDK132-160 FS |
47774286001 | MAINTENANCE 4000H GDK132-160 |
47755255001 | OIL COOLER, GDK132-160 |
47758794001 | AIR FILTER ASSEMBLY GDK132-160 |
47775359001 | OIL SEPARATOR TANK ( ASME, MOM & DOSH) GDK132-160 |
47755932001 | OIL SEPARATOR TANK, GDK132-160KW |
47779314001 | OIL COOLER, GDK132-160 |
47774285001 | MAINTENANCE 2000H GDK132-160 |
47758106001 | HOSE, 0.75’GDK132-160KW |
Part Number | Item |
47773553001 | KIT,REPAIR PARTS FOR INLETVALVE GDK160 |
47758687001 | INLET VALVE GDK160 |
47772035001 | EXHAUSTING PIPE GDK160 FS AC |
47773368001 | FLEXIBLE HOSE V 0.5INCHES GDK160 FS AC |
47773530001 | MAINTENANCE 8000H GDK160 |
47759683001 | INDICATOR, OIL LEVEL GDK160 |
Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7)
Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7)
Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7)
Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7)
Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Website: sullivan-palatek.vn
© Sullivan-Palatek Inc. • 2023 All Rights Reserved • Sitemap • www.sullivan-palatek.vn