Ingersoll Rand nỗ lực để giữ cho hoạt động của bạn luôn dẫn đầu so với đối thủ cạnh tranh với máy nén khí truyền động cố định và biến thiên R-Series thế hệ tiếp theo. Tăng năng suất và giảm tổng chi phí sở hữu thông qua hiệu quả năng lượng hàng đầu trong ngành, độ tin cậy và hiệu suất tốt nhất trong phân khúc. Với nền tảng IoT tích hợp trên bo mạch, hãy trải nghiệm công nghệ mới nhất cung cấp khả năng giám sát liên tục theo thời gian thực để cho phép thời gian hoạt động tối đa.
![]() |
![]() |
![]() |
Model Max pressure (barg) Nominal power (kW) Capacity (FAD)* m3/min Dimensions (L) mm Dimensions W (mm) Dimensions H (mm) Weight (kg)
RS90i-A7.5 7.5 93 18.7 2803 1404 2107 2454
RS90i-A8.5 8.6 93 18 2803 1404 2107 2454
RS90i-A10 10 93 16.6 2803 1404 2107 2454
RS110i-A7.5 7.5 112 22.4 2803 1404 2107 2454
RS110i-A8.5 8.6 112 20.8 2803 1404 2107 2454
RS110i-A10 10 112 20 2803 1404 2107 2454
RS90IE-A7.5 7.5 90 19.3 2855 1899 2107 3270
RS90IE-A8.5 8.5 90 18.2 2855 1899 2107 3270
RS90IE-A10 10 90 16.4 2855 1899 2107 3270
RS90IE-A14 14 90 13 2855 1899 2107 3270
RS110IE-A7.5 7.5 110 23.5 2855 1899 2107 3364
RS110IE-A8.5 8.5 110 22.1 2855 1899 2107 3364
RS110IE-A10 10 110 20 2855 1899 2107 3364
RS110IE-A14 14 110 16.4 2855 1899 2107 3364
RS132IE-A7.5 7.5 132 27.7 2855 1899 2107 3646
RS132IE-A8.5 8.5 132 26.2 2855 1899 2107 3646
RS132IE-A10 10 132 23.8 2855 1899 2107 3646
RS132IE-A14 14 132 19.6 2855 1899 2107 3646
RS160IE-A7.5 7.5 160 31.9 2855 1899 2107 4194
RS160IE-A8.5 8.5 160 31 2855 1899 2107 4194
RS160IE-A10 10 160 28.9 2855 1899 2107 4194
RS160IE-A14 14 160 23.9 2855 1899 2107 4194
RS90IE-W7.5 7.5 90 19.3 2855 1899 2107 3478
RS90IE-W8.5 8.5 90 18.2 2855 1899 2107 3478
RS90IE-W10 10 90 16.4 2855 1899 2107 3478
RS90IE-W14 14 90 13 2855 1899 2107 3478
RS110IE-W7.5 7.5 110 23.5 2855 1899 2107 3572
RS110IE-W8.5 8.5 110 22.1 2855 1899 2107 3572
RS110IE-W10 10 110 20 2855 1899 2107 3572
RS110IE-W14 14 110 16.4 2855 1899 2107 3572
RS132IE-W7.5 7.5 132 27.7 2855 1899 2107 3854
RS132IE-W8.5 8.5 132 26.2 2855 1899 2107 3854
RS132IE-W10 10 132 23.8 2855 1899 2107 3854
RS132IE-W14 14 132 19.6 2855 1899 2107 3854
RS160IE-W7.5 7.5 160 31.9 2855 1899 2107 3986
RS160IE-W8.5 8.5 160 31 2855 1899 2107 3986
RS160IE-W10 10 160 28.9 2855 1899 2107 3986
RS160IE-W14 14 160 23.9 2855 1899 2107 3986
Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7)
Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7)
Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Website: sullivan-palatek.vn
Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7)
Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7)
Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Website: sullivan-palatek.vn
© Sullivan-Palatek Inc. • 2023 All Rights Reserved • Sitemap • www.sullivan-palatek.vn