Máy sấy & lọc khí nén Ingersoll Rand D-IN-Refrigerated-Dryers là dòng thiết bị sấy và lọc khí nén của Ingersoll Rand — thương hiệu thiết bị khí nén hàng đầu thế giới. Model D-IN-Refrigerated-Dryers được thiết kế cho hiệu suất cao, độ tin cậy và tiết kiệm năng lượng trong vận hành công nghiệp.




| Tên model | D-IN-Refrigerated-Dryers |
| Loại | thiết bị sấy và lọc khí nén |
| Thương hiệu | Ingersoll Rand |
| Xuất xứ | Châu Á – TBD / USA |
Model (Air cooling) | 7℃ pressure flow rate at dew point (m³/m) | 7℃ pressure flow rate at dew point(m³/hr) | 3℃ pressure flow rate at dew point (m³/m) | 3℃ pressure flow rate at dew point (m³/hr) | Maximum working pressure (barg) | Voltage (V/Ph/Hz) | Nominal power (kW) | Air interface diameter (inlet, outlet) | Dimensions (L× W×H) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D12IN-A | 0.2 | 12 | 0.2 | 9.6 | 14 | 230/1/50 | 0.12 | 3/8"BSP | 305×360×408 | 17 |
D25IN-A | 0.4 | 25 | 0.3 | 20 | 14 | 230/1/50 | 0.12 | 3/8"BSP | 305×360×480 | 23 |
D42IN-A | 0.7 | 42 | 0.6 | 33.6 | 14 | 230/1/50 | 0.18 | 1/2"BSP | 390×432×453 | 25 |
D54IN-A | 0.9 | 54 | 0.7 | 43.2 | 14 | 230/1/50 | 0.18 | 1/2"BSP | 390×432×453 | 26 |
D72IN-A | 1.2 | 72 | 1 | 57.6 | 14 | 230/1/50 | 0.2 | 1/2"BSP | 390×432×453 | 26 |
D108IN-A | 1.8 | 108 | 1.4 | 86.4 | 14 | 230/1/50 | 0.41 | 3/4"BSP | 420×516×563 | 33 |
D144IN-A | 2.4 | 144 | 1.9 | 115.2 | 14 | 230/1/50 | 0.47 | 3/4"BSP | 420×516×563 | 38 |
D180IN-A | 3 | 180 | 2.4 | 144 | 14 | 230/1/50 | 0.61 | 3/4"BSP | 420×516×563 | 43 |
D240IN-A | 4 | 240 | 3.2 | 192 | 14 | 230/1/50 | 0.68 | 1-1/2"BSP | 503×604×980 | 76 |
D300IN-A | 5 | 300 | 4 | 240 | 14 | 230/1/50 | 1.04 | 1-1/2"BSP | 503×604×980 | 87 |
D360IN-A | 6 | 360 | 4.8 | 288 | 14 | 230/1/50 | 1.04 | 1-1/2"BSP | 503×604×980 | 87 |
D480IN-A | 8 | 480 | 6.4 | 384 | 14 | 230/1/50 | 1.4 | 1-1/2"BSP | 503×604×980 | 110 |
D600IN-A | 12 | 720 | 10 | 600 | 14 | 230/1/50 | 1.85 | 2"BSP | 720×779×1340 | 120 |
D780IN-A | 15.6 | 936 | 13 | 780 | 12 | 400/3/50 | 1.98 | 2"BSP | 720×779×1340 | 130 |
D950IN-A | 19 | 1140 | 15.8 | 950 | 12 | 400/3/50 | 2.58 | 2"BSP | 720×779×1340 | 150 |
D1140IN-A | 21.7 | 1300 | 19 | 1140 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785×1365×1554 | 260 |
D1300IN-A | 26 | 1560 | 21.7 | 1302 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785×1365×1554 | 260 |
D141OIN-A | 28.2 | 1692 | 23.5 | 1410 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3"BSP | 785×1365×1554 | 270 |
D1620IN-A | 31.5 | 1890 | 27 | 1620 | 12 | 400/3/50 | 5.3 | 3"BSP | 785×1365×1554 | 300 |
D1890IN-A | 37.8 | 2268 | 31.5 | 1890 | 12 | 400/3/50 | 5.3 | 3"BSP | 785×1365×1554 | 300 |
D2520IN-A | 50.4 | 3024 | 42 | 2520 | 12 | 400/3/50 | 6.88 | DN100 | 901×1390×1554 | 330 |
D3000IN-A | 60 | 3600 | 50 | 3000 | 12 | 400/3/50 | 7.81 | DN125 | 1500×1510×1554 | 420 |
D3600IN-A | 70 | 4200 | 60 | 3600 | 12 | 400/3/50 | 11.29 | DN125 | 1500×1510×1554 | 520 |
D4200IN-A | 84 | 5040 | 70 | 4200 | 12 | 400/3/50 | 11.29 | DN125 | 1500×1510×1554 | 520 |
D4800IN-A | 96 | 5760 | 80 | 4800 | 12 | 400/3/50 | 12.91 | DN150 | 1500×1510×1554 | 620 |
D5400IN-A | 108 | 6480 | 90 | 5400 | 12 | 400/3/50 | 12.91 | DN150 | 1500×1510×1554 | 720 |
![[Dịch vụ] CARE Air Compressor Service Plans – Ingersoll Rand](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/irps-maintenance-plans-300x302.jpg)














