Máy sấy & lọc khí nén Ingersoll Rand High Temperature Refrigerated Dryers 0.42-3 m3/min, 15-100 cfm là dòng thiết bị sấy và lọc khí nén của Ingersoll Rand — thương hiệu thiết bị khí nén hàng đầu thế giới. Model High Temperature Refrigerated Dryers 0.42-3 m3/min, 15-100 cfm được thiết kế cho hiệu suất cao, độ tin cậy và tiết kiệm năng lượng trong vận hành công nghiệp.




| Tên model | High Temperature Refrigerated Dryers 0.42-3 m3/min, 15-100 cfm |
| Loại | thiết bị sấy và lọc khí nén |
| Thương hiệu | Ingersoll Rand |
| Xuất xứ | Châu Âu / USA |
Tải catalog PDF – High Temperature Refrigerated Dryers 0.42-3 m3/min, 15-100 cfm (Ingersoll Rand)
Model | Capacity m³/hr (scfm) | Operating Power kW | Length x Width x Height mm (in) | Weight kg (lb) | Connection Air In/Out |
D25IT | 25 (15) | 0 | 500 (20.0) x 386 (15.5) x 661 (26.0) | 38 (84) | 1/2" NPT |
D42IT | 42 (25) | 0 | 500 (20.0) x 386 (15.5) x 661 (26.0) | 39 (86) | 1/2" NPT |
D60IT | 60 (35) | 0 | 500 (20.0) x 386 (15.5) x 661 (26.0) | 39 (86) | 1/2" NPT |
D102IT | 102 (60) | 0 | 567 (22.5) x 420 (16.5) x 771 (30.5) | 57 (126) | 3/4" NPT |
D140IT | 140 (82) | 1 | 567 (22.5) x 420 (16.5) x 771 (30.5) | 62 (137) | 3/4" NPT |
D170IT | 170 (100) | 1 | 567 (22.5) x 420 (16.5) x 771 (30.5) | 67 (148) | 1" NPT |



![[Bài viết] Máy nén khí Ingersoll Rand – Tổng quan sản phẩm](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/ir-oil-fr-sierra-37-75-kw-50-1-300x300.jpg)











