Máy sấy & lọc khí nén Ingersoll Rand S-Series Refrigerated Dryers là dòng thiết bị sấy và lọc khí nén của Ingersoll Rand — thương hiệu thiết bị khí nén hàng đầu thế giới. Model S-Series Refrigerated Dryers được thiết kế cho hiệu suất cao, độ tin cậy và tiết kiệm năng lượng trong vận hành công nghiệp.




| Tên model | S-Series Refrigerated Dryers |
| Loại | thiết bị sấy và lọc khí nén |
| Thương hiệu | Ingersoll Rand |
| Xuất xứ | Châu Á – TBD / USA |
Tải catalog PDF – S-Series Refrigerated Dryers (Ingersoll Rand)
Model | Capacity m3/min | Power Supply V/Ph/hz | Air Interface Diameter | Nominal Power kW | Dimensions (mm) (Length) | Dimensions (mm) (Width) | Dimensions (mm) (Height) | Weight kg |
D42Rs-A | 0.7 | 220/1/50 | 0.75" | 0.45 | 470 | 360 | 680 | 42 |
D72Rs-A | 1.2 | 220/1/50 | 0.75" | 0.45 | 470 | 360 | 680 | 48 |
D108Rs-A | 1.8 | 220/1/50 | 1" | 0.51 | 550 | 380 | 690 | 63 |
D216Rs-A | 3.6 | 220/1/50 | 1.5" | 0.67 | 650 | 450 | 780 | 81 |
D294Rs-A | 4.9 | 220/1/50 | 1.5" | 0.8 | 760 | 500 | 780 | 95 |
D342Rs-A | 5.7 | 220/1/50 | 1.5" | 0.93 | 760 | 500 | 850 | 102 |
D390Rs-A | 6.5 | 220/1/50 | 1.5" | 0.99 | 760 | 500 | 850 | 118 |
D444Rs-A | 7.4 | 220/1/50 | 1.5" | 1.06 | 760 | 500 | 850 | 124 |
D540Rs-A | 9 | 220/1/50 | 1.5" | 1.16 | 850 | 520 | 875 | 185 |
D690Rs-A | 11.5 | 220/1/50 | 2" | 1.88 | 900 | 600 | 1100 | 246 |
D810Rs-A | 13.5 | 220/1/50 | 2" | 2.04 | 900 | 600 | 1100 | 254 |
D990Rs-A | 16.5 | 380/3/50 | 2.5" | 2.9 | 1100 | 650 | 1200 | 276 |















