Máy sấy & lọc khí nén Ingersoll Rand SSM / SPG 2 to 60 Oil/water separators for compressor capacities up to 60 m3/min là dòng thiết bị sấy và lọc khí nén của Ingersoll Rand — thương hiệu thiết bị khí nén hàng đầu thế giới. Model SSM / SPG 2 to 60 Oil/water separators for compressor capacities up to 60 m3/min được thiết kế cho hiệu suất cao, độ tin cậy và tiết kiệm năng lượng trong vận hành công nghiệp.




| Tên model | SSM / SPG 2 to 60 Oil/water separators for compressor capacities up to 60 m3/min |
| Loại | thiết bị sấy và lọc khí nén |
| Thương hiệu | Ingersoll Rand |
| Xuất xứ | Châu Âu / USA |
Model Name | Oil | Wall mounting bracket | Oil residue output value | Capacity FAD [m3/min] | Inlet Connections [gas inches] | Outlet Connections [gas inches] | Connections Type | Max oil adsorption element's (lt) | DIBT Certified | Filter element (nr) | Carbon element (nr) | Min Inlet Temperature [°C] | Max Inlet Temperature [°C] | Min Ambient Temperature [°C] | Max Ambient Temperature [°C] | Dimension Length [mm] | Dimension Height [mm] | Dimension Depth [mm] | Weight [kg] |
SSM2 | Mineral/Syntetic | Included | <5 ppm | 2 | 1/2" | 1/2" | BSP | 1.5 | Yes | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 270 | 240 | 249 | 3.5 |
SSM2 WB | Mineral/Syntetic | No | <5 ppm | 2 | 1/2" | 1/2" | BSP | 1.5 | Yes | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 270 | 240 | 249 | 3.5 |
SPG2 | Polyglycol | Included | <5 ppm | 2 | 1/2" | 1/2" | BSP | 1.5 | Yes | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 270 | 240 | 249 | 3.5 |
SPG2 WB | Polyglycol | No | <5 ppm | 2 | 1/2" | 1/2" | BSP | 1.5 | Yes | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 270 | 240 | 249 | 3.5 |
SSM 4.5 | Mineral/Syntetic | No (available as optional) | <5 ppm | 4.5 | 1/2" | 1/2" | BSP | 3.5 | Yes | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 392 | 569 | 191 | 7.5 |
SPG 4.5 | Polyglycol | No (available as optional) | <5 ppm | 4.5 | 1/2" | 1/2" | BSP | 3.5 | Yes | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 392 | 569 | 191 | 7.5 |
SSM 10 | Mineral/Syntetic | No | <5 ppm | 10 | 1/2" | 1" | BSP | 9.8 | Yes | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 650 | 240 | 749 | 17 |
SPG 10 | Polyglycol | No | <5 ppm | 10 | 1/2" | 1" | BSP | 9.8 | Yes | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 650 | 240 | 749 | 17 |
SSM 20 | Mineral/Syntetic | No | <5 ppm | 20 | 1/2" | 1" | BSP | 15.14 | Yes | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 780 | 305 | 900 | 28 |
SPG 20 | Polyglycol | No | <5 ppm | 20 | 1/2" | 1" | BSP | 15.14 | Yes | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 780 | 305 | 900 | 28 |
SSM 30 | Mineral/Syntetic | No | <5 ppm | 30 | 1/2" | 1" | BSP | 24.98 | Yes | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 970 | 380 | 900 | 42 |
SPG 30 | Polyglycol | No | <5 ppm | 30 | 1/2" | 1" | BSP | 24.98 | Yes | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 970 | 380 | 900 | 42 |
SSM 60 | Mineral/Syntetic | No | <5 ppm | 60 | 1/2" | 1" | BSP | 49.21 | Yes | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1156 | 481 | 1040 | 78 |
SPG 60 | Polyglycol | No | <5 ppm | 60 | 1/2" | 1" | BSP | 49.21 | Yes | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1156 | 481 | 1040 | 78 |
![[Dịch vụ] CARE Air Compressor Service Plans – Ingersoll Rand](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/irps-maintenance-plans-300x302.jpg)














