Máy tạo khí nitơ PSA WON HI TECH tạo khí nitơ tại chỗ từ không khí bằng công nghệ hấp phụ thay đổi áp suất (PSA) với rây phân tử carbon (CMS), độ tinh khiết 95%–99.999%. Ngoài ra WON HI TECH còn cung cấp máy tạo nitơ kiểu màng (membrane). Ứng dụng: thực phẩm, điện tử, hóa chất, laser, luyện kim, bảo quản. Thông số kỹ thuật, bảng model và kích thước chi tiết xem trong các hình bên dưới.
Á ĐÔNG GROUP – CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Á ĐÔNG
Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7) – Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7) – Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Website: sullivan-palatek.vn




| Model | Unit | NITROGEN GAS PURITY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 97% | 98% | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.99% | 99.999% | ||
| WHN-02B | Nm3/hr | 1.30 | 1.01 | 0.91 | 0.72 | 0.61 | 0.40 | 0.22 | 0.10 |
| Air m3/min | 0.039 | 0.035 | 0.033 | 0.029 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | 0.010 | |
| WHN-03B | Nm3/hr | 1.82 | 1.41 | 1.27 | 1.01 | 0.85 | 0.56 | 0.31 | 0.14 |
| Air m3/min | 0.055 | 0.049 | 0.047 | 0.040 | 0.038 | 0.031 | 0.026 | 0.014 | |
| WHN-1B | Nm3/hr | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 0.5 |
| Air m3/min | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | |
| WHN-2B | Nm3/hr | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Air m3/min | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | |
| WHN-7B | Nm3/hr | 39 | 30 | 27 | 22 | 18 | 12 | 7 | 3 |
| Air m3/min | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
| WHN-11B | Nm3/hr | 65 | 51 | 46 | 36 | 31 | 20 | 11 | 5 |
| Air m3/min | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | |
| WHN-22B | Nm3/hr | 130 | 101 | 91 | 72 | 61 | 40 | 22 | 10 |
| Air m3/min | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | |
| WHN-33B | Nm3/hr | 195 | 152 | 137 | 108 | 92 | 60 | 33 | 15 |
| Air m3/min | 5.9 | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | |
| WHN-44B | Nm3/hr | 260 | 202 | 182 | 144 | 122 | 80 | 44 | 20 |
| Air m3/min | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 2.0 | |
| WHN-55B | Nm3/hr | 325 | 253 | 228 | 180 | 153 | 100 | 55 | 25 |
| Air m3/min | 9.8 | 8.8 | 8.3 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 2.5 | |
| WHN-66S | Nm3/hr | 390 | 303 | 273 | 216 | 183 | 120 | 66 | 30 |
| Air m3/min | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
| WHN-88S | Nm3/hr | 520 | 404 | 364 | 288 | 244 | 160 | 88 | 40 |
| Air m3/min | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | |
| WHN-110S | Nm3/hr | 650 | 505 | 455 | 360 | 305 | 200 | 110 | 50 |
| Air m3/min | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | 5 | |
| WHN-132S | Nm3/hr | 780 | 606 | 546 | 432 | 366 | 240 | 132 | 60 |
| Air m3/min | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 6 | |
| WHN-154S | Nm3/hr | 910 | 707 | 637 | 504 | 427 | 280 | 154 | 70 |
| Air m3/min | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 15 | 13 | 7 | |
| WHN-176S | Nm3/hr | 1040 | 808 | 728 | 576 | 488 | 320 | 176 | 80 |
| Air m3/min | 31 | 28 | 27 | 23 | 22 | 18 | 15 | 8 | |
| WHN-198S | Nm3/hr | 1170 | 909 | 819 | 648 | 549 | 360 | 198 | 90 |
| Air m3/min | 35 | 32 | 30 | 26 | 25 | 20 | 17 | 9 | |
| WHN-220S | Nm3/hr | 1300 | 1010 | 910 | 720 | 610 | 400 | 220 | 100 |
| Air m3/min | 39 | 35 | 33 | 29 | 29 | 27 | 18 | 10 | |
| WHN-275S | Nm3/hr | 1625 | 1263 | 1138 | 900 | 763 | 500 | 275 | 125 |
| Air m3/min | 49 | 44 | 42 | 36 | 34 | 28 | 23 | 13 | |
| WHN-330S | Nm3/hr | 1950 | 1515 | 1365 | 1080 | 915 | 600 | 330 | 150 |
| Air m3/min | 59 | 53 | 50 | 43 | 41 | 33 | 28 | 15 | |
| WHN-385S | Nm3/hr | 2275 | 1768 | 1593 | 1260 | 1068 | 700 | 385 | 175 |
| Air m3/min | 68 | 62 | 58 | 50 | 48 | 39 | 32 | 18 | |
| WHN-440S | Nm3/hr | 2600 | 2020 | 1820 | 1440 | 1220 | 800 | 440 | 200 |
| Air m3/min | 78 | 71 | 67 | 58 | 55 | 44 | 37 | 20 | |
| WHN-660S | Nm3/hr | 3900 | 3030 | 2730 | 2160 | 1830 | 1200 | 660 | 300 |
| Air m3/min | 117 | 106 | 100 | 86 | 82 | 66 | 55 | 30 |
| Model | N2 Gas Purity (%) and Volume (Nm3/H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| NM – B01A | 0.025 | 0.071 | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| NM – B02A | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.4 |
| NM – B05A | 0.12 | 0.34 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.92 |
| NM – B10A | 0.24 | 0.66 | 0.95 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| NM – C05A | 0.26 | 0.74 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
| NM – C10A | 0.57 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 |
| NM – 410A | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 8.3 | 10 |
| NM – 615A | 3.7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| NM – 815 | 4.8 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 |
| Model | Dimensions(mm) | Connection (Rc) | Weight(Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d | Feed Inlet | Retentive Outlet | Permeate Outlet | ||
| NM – B01A | 235 | 55 | 50 | 3/8B | 3/8B | 3/8B | 0.8 |
| NM – B02A | 360 | 55 | 50 | 3/8B | 3/8B | 3/8B | 1 |
| NM – B05A | 610 | 55 | 50 | 3/8B | 3/8B | 3/8B | 1.5 |
| NM – B10A | 1,110 | 55 | 50 | 3/8B | 3/8B | 3/8B | 2.5 |
| NM – C05A | 634 | 90 | 70 | 3/8B | 3/8B | 3/8B | 3 |
| NM – C10A | 1,110 | 110 | 70 | 3/8B | 3/8B | 3/8B | 5.2 |
| NM – 410A | 1,160 | 165 | 100 | 1/2B | 1/2B | 3/4 B | 12 |
| NM – 615A | 1,572 | 228 | 150 | 1 B | 1 B | 11/2 B | 32 |
| NM – 815 | 1,574 | 343 | 216 | 11/2B | 11/2B | 2 B | 140 |
Ngoài công nghệ PSA, WON HI TECH còn cung cấp máy tạo nitơ kiểu màng (membrane): khí nén đi qua bó sợi màng rỗng, hơi nước – oxy – CO₂ khuếch tán nhanh qua thành màng ra ngoài, còn nitơ đi thẳng và được thu ở đầu ra.