Máy sấy khí hấp thụ OLYMTECH JIANYE (Desiccant) – chính hãng OLYMTECH, phân phối bởi Á Đông Group.


Máy sấy khí hấp thụ OLYMTECH JIANYE (Desiccant) là máy sấy khí hấp thụ (desiccant) không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, trở lực dòng khí thấp, điểm sương -20℃ đến -70℃. Sản phẩm chính hãng OLYMTECH, được Á Đông Group phân phối tại Việt Nam.
| JIANYE absorption air dryer(Heatless Type) | |||||||||
| Model | Air Capacity (m3/min ) | Power | Air Connection (mm) | Dimension | N.W (KGS) | ||||
| BX0005 | 0.8 | 220V/50HZ/1PH | DN15 | 560*350*1420 | 70 | ||||
| BX0010 | 1.8 | 220V/50HZ/1PH | DN20 | 600*350*1720 | 80 | ||||
| BX0020 | 2.8 | 220V/50HZ/1PH | DN25 | 700*450*1750 | 100 | ||||
| BX0030 | 3.8 | 220V/50HZ/1PH | DN25 | 800*450*1800 | 130 | ||||
| BX0040 | 5.5 | 220V/50HZ/1PH | DN40 | 1000*650*1800 | 250 | ||||
| BX0060 | 6.8 | 220V/50HZ/1PH | DN40 | 1000*650*1800 | 280 | ||||
| BX0080 | 8.8 | 220V/50HZ/1PH | DN50 | 1060*760*2000 | 450 | ||||
| BX0100 | 11.5 | 220V/50HZ/1PH | DN50 | 1160*760*1900 | 500 | ||||
| BX0120 | 14 | 220V/50HZ/1PH | DN65 | 1160*750*2050 | 550 | ||||
| BX0150 | 16 | 380V/50HZ/3PH | DN65 | 1260*800*2000 | 580 | ||||
| BX0200 | 22.8 | 380V/50HZ/3PH | DN80 | 1500*1000*2050 | 860 | ||||
| BX0250 | 28.5 | 380V/50HZ/3PH | DN80 | 1600*1000*2180 | 1200 | ||||
| BX0300 | 35 | 380V/50HZ/3PH | DN80 | 1700*1100*2200 | 1600 | ||||
| BX0400 | 45 | 380V/50HZ/3PH | DN100 | 1800*1100*2400 | 1900 | ||||
| BX0500 | 55 | 380V/50HZ/3PH | DN100 | 2100*1100*2500 | 2300 | ||||
| ● Please connect with us if any specification is not in above table | |||||||||
| JIANYE absorption air dryer(Low Hot Type) | |||||||||
| Model | Air Capacity (m3/min ) | Power | Air Connection (mm) | Dimension | N.W (KGS) | ||||
| BX0010LH | 1.8 | 220V/50HZ/1PH | DN20 | 650*450*1500 | 95 | ||||
| BX0020LH | 2.8 | 220V/50HZ/1PH | DN25 | 700*450*1750 | 120 | ||||
| BX0030LH | 3.8 | 220V/50HZ/1PH | DN25 | 900*480*1600 | 140 | ||||
| BX0040LH | 5.5 | 220V/50HZ/1PH | DN40 | 1000*650*1750 | 270 | ||||
| BX0060LH | 6.8 | 220V/50HZ/1PH | DN40 | 1000*700*1900 | 300 | ||||
| BX0080LH | 8.8 | 220V/50HZ/1PH | DN50 | 1100*700*1800 | 480 | ||||
| BX0100LH | 11.5 | 220V/50HZ/1PH | DN50 | 1200*850*2050 | 530 | ||||
| BX0120LH | 14 | 220V/50HZ/1PH | DN65 | 1200*850*2200 | 580 | ||||
| BX0150LH | 16 | 380V/50HZ/3PH | DN65 | 1200*850*2200 | 620 | ||||
| BX0200LH | 22.8 | 380V/50HZ/3PH | DN80 | 1400*1000*2350 | 900 | ||||
| BX0250LH | 28.5 | 380V/50HZ/3PH | DN80 | 1400*1000*2500 | 1250 | ||||
| BX0300LH | 35 | 380V/50HZ/3PH | DN80 | 1750*1100*2500 | 1700 | ||||
| BX0400LH | 45 | 380V/50HZ/3PH | DN100 | 1900*1100*2600 | 2000 | ||||
| BX0500LH | 55 | 380V/50HZ/3PH | DN100 | 1900*1200*2800 | 2500 | ||||
| BX0600LH | 65 | 380V/50HZ/3PH | DN125 | 2000*1300*2800 | 3000 | ||||
| BX0800LH | 85 | 380V/50HZ/3PH | DN150 | 2200*1600*2900 | 3800 | ||||
| BX1000LH | 105 | 380V/50HZ/3PH | DN150 | 2600*1600*2960 | 4500 | ||||
| BX1200LH | 120 | 380V/50HZ/3PH | DN200 | 3200*1600*3000 | 5000 | ||||
| BX1600LH | 160 | 380V/50HZ/3PH | DN200 | 3800*1800*3000 | 6500 | ||||
| BX2000LH | 200 | 380V/50HZ/3PH | DN250 | 4200*2000*3000 | 8000 | ||||
| ● Please connect with us if any specification is not in above table | |||||||||
Liên hệ Á Đông Group để được tư vấn máy sấy khí hấp thụ OLYMTECH JIANYE phù hợp nhu cầu và báo giá tốt nhất.