Máy nén khí trục vít TORNADO PRO biến tần PM VSD – chính hãng OLYMTECH, phân phối bởi Á Đông Group.


Máy nén khí trục vít TORNADO PRO biến tần PM VSD là máy nén khí trục vít biến tần nam châm vĩnh cửu tiết kiệm điện, thiết kế cho quốc gia nhiệt đới. Sản phẩm chính hãng OLYMTECH, được Á Đông Group phân phối tại Việt Nam.
| TORNADO PRO PM VSD | |||||||||
| Model | Max Working Pressure | Capacity | Motor Power | Connection | Net Weight | Gross Weight | Dimension (L*W*H) | ||
| — | bar | psig | m3/min | hp | kw | inch | kgs | kgs | mm |
| TV7.5PM-8 | 8 | 116 | 1.10 | 10 | 7.5 | Rp1/2 | 170 | 200 | 900*700*880 |
| TV7.5PM-10 | 10 | 145 | 0.95 | ||||||
| TV11PM-8 | 8 | 116 | 1.50 | 15 | 11 | Rp3/4 | 247 | 285 | 1080*780*1000 |
| TV11PM-10 | 10 | 145 | 1.30 | ||||||
| TV15PM-8 | 8 | 116 | 2.30 | 20 | 15 | Rp3/4 | 254 | 292 | 1080*780*1000 |
| TV15PM-10 | 10 | 145 | 2.10 | ||||||
| TV18.5PM-8 | 8 | 116 | 3.00 | 25 | 18.5 | Rp1 | 320 | 375 | 1080*880*1200 |
| TV18.5PM-10 | 10 | 145 | 2.70 | ||||||
| TV22PM-8 | 8 | 116 | 3.60 | 30 | 22 | Rp1 | 344 | 400 | 1080*880*1200 |
| TV22PM-10 | 10 | 145 | 3.35 | ||||||
| TV30PM-8 | 8 | 116 | 5.00 | 40 | 30 | Rp1-1/2 | 495 | 550 | 1200*1030*1400 |
| TV30PM-10 | 10 | 145 | 4.50 | ||||||
| TV37PM-8 | 8 | 116 | 6.30 | 50 | 37 | Rp1-1/2 | 515 | 585 | 1200*1030*1400 |
| TV37PM-10 | 10 | 145 | 5.25 | ||||||
| TV45PM-8 | 8 | 116 | 7.50 | 60 | 45 | Rp1-1/2 | 580 | 654 | 1500*1030*1330 |
| TV45PM-10 | 10 | 145 | 6.80 | ||||||
| TV55PM-8 | 8 | 116 | 9.70 | 75 | 55 | Rp2 | 1680 | 1786 | 1800*1280*1670 |
| TV55PM-10 | 10 | 145 | 9.20 | ||||||
| TV75PM-8 | 8 | 116 | 13.10 | 100 | 75 | Rp2 | 1760 | 1866 | 1800*1280*1670 |
| TV75PM-10 | 10 | 145 | 11.70 | ||||||
| TV90PM-8 | 8 | 116 | 15.70 | 120 | 90 | Rp2 | 1860 | 2060 | 2000*1280*1670 |
| TV90PM-10 | 10 | 145 | 13.70 | ||||||
| TV110PM-8 | 8 | 116 | 21.50 | 150 | 110 | Rp2-1/2 | 2600 | 2800 | 2300*1500*1840 |
| TV110PM-10 | 10 | 145 | 18.20 | ||||||
| TV132PM-8 | 8 | 116 | 24.20 | 175 | 132 | Rp2-1/2 | 2680 | 2880 | 2300*1500*1840 |
| TV132PM-10 | 10 | 145 | 22.10 | ||||||
| TV160PM-8 | 8 | 116 | 28.50 | 200 | 160 | Rp2-1/2 | 2800 | 3000 | 2500*1500*1840 |
| TV160PM-10 | 10 | 145 | 25.60 | ||||||
| TV185PM-8 | 8 | 116 | 32.40 | 250 | 185 | DN80 | 3500 | 3700 | 3600*2130*2280 |
| TV185PM-10 | 10 | 145 | 28.60 | ||||||
| TV220PM-8 | 8 | 116 | 40.00 | 300 | 220 | DN100 | 3600 | 3800 | 3600*2130*2280 |
| TV220PM-10 | 10 | 145 | 36.50 | ||||||
| TV250PM-8 | 8 | 116 | 43.10 | 350 | 250 | DN100 | 3800 | 4000 | 3600*2130*2280 |
| TV250PM-10 | 10 | 145 | 39.30 | ||||||
| ● Please connect with us if any specification is not in above table | |||||||||
Liên hệ Á Đông Group để được tư vấn máy nén khí trục vít TORNADO PRO PM VSD phù hợp nhu cầu và báo giá tốt nhất.




