
Bộ lọc khí nén Hankinson M Series là dòng bộ tách sương dầu M-Series (mist eliminator) của Hankinson (SPX FLOW).
Loại bỏ hiệu quả sương dầu và hạt lỏng mịn khỏi khí nén bằng cơ chế coalescing, cho khí nén sạch với hàm lượng dầu còn lại rất thấp.

Tổn thất áp suất thấp, bảo vệ thiết bị và đường ống hạ nguồn khỏi nhiễm dầu.

| Model Number | Flow @ 100 psig (7 bar) | Replacement | Kích thước | Kết nối | Trọng lượng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | ||||||||||
| scfm | mm3/h | Cartridge | in. | (mm) | in. | (mm) | Inlet | Outlet | lbs | (kg) | |
| MM1 | 125 | 212.4 | M125-1 | 42 1/4″ | 1073.2 | 21″ | 533.4 | 2″ NPT | 2″ NPT | 455 | 208.4 |
| MM2 | 250 | 424.8 | M250-1 | 42 1/4″ | 1073.2 | 21″ | 533.4 | 2″ NPT | 2″ NPT | 455 | 208.4 |
| MM3 | 500 | 849.5 | M500-1 | 68 1/4″ | 1733.6 | 21″ | 533.4 | 3″ NPT | 3″ NPT | 520 | 235.9 |
| MM4 | 800 | 1359.2 | M800-1 | 68 1/4″ | 1733.6 | 21″ | 533.4 | 3″ NPT | 3″ NPT | 530 | 240.4 |
| MM5 | 1100 | 1868.9 | M1100-1 | 72 5/16″ | 1836.7 | 23 1/2″ | 596.9 | 3″ NPT | 3″ NPT | 660 | 299.4 |
| MM6 | 1500 | 2548.3 | M1500-1 | 72 7/16″ | 1836.7 | 25″ | 635 | 4″ R.F. FLG | 4″ R.F. FLG | 775 | 351.5 |
| MM7 | 1900 | 3228.1 | M1900-1 | 75 3/4″ | 1924.1 | 32″ | 812.8 | 4″ R.F. FLG | 4″ R.F. FLG | 1225 | 555.7 |
| MM8 | 2400 | 4077.6 | M2400-1 | 75 3/4″ | 1924.1 | 32″ | 812.8 | 4″ R.F. FLG | 4″ R.F. FLG | 1245 | 564.7 |
| MM9 | 3000 | 5097.1 | M3000-1 | 88 3/4″ | 2254.3 | 32″ | 812.8 | 4″ R.F. FLG | 4″ R.F. FLG | 1385 | 628.2 |
| MM10 | 4500 | 7645.6 | M4500-1 | 153″ | 3886.2 | 32″ | 812.8 | 6″ R.F. FLG | 6″ R.F. FLG | 1770 | 802.9 |
| MM11 | 6000 | 10194.1 | M6000-1 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF |
| MM12 | 8000 | 13592.1 | M8000-1 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF |
Máy sấy khí và thiết bị xử lý khí nén Hankinson (SPX FLOW) được phân phối chính hãng bởi Công ty Thiết bị công nghiệp Á Đông. Liên hệ để được tư vấn model phù hợp.
Xem thêm sản phẩm cùng danh mục: Máy sấy khí Hankinson (SPX).
![[Dịch vụ] Dịch vụ kỹ thuật & bảo trì máy sấy khí Hankinson](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/hankison-hitn-series-high-inlet-tempera-300x300.jpg)
![[Cho thuê] Cho thuê thiết bị xử lý khí nén Hankinson (SPX FLOW)](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/hankison-art-5-300x200.jpg)
![[Công nghệ] Công nghệ máy sấy khí hấp thụ (Desiccant) Hankinson](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/hankison-art-3-300x300.jpg)
![[Công nghệ] Công nghệ máy sấy khí kiểu màng (Membrane) Hankinson](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/hankison-art-2-300x300.jpg)











