
Bộ lọc khí nén Hankinson NGF Series là dòng bộ lọc khí nén NGF của Hankinson (SPX FLOW), dải công suất 20–1500 SCFM, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.
Khi chi phí năng lượng ngày càng tăng, Hankinson thiết kế dòng NGF vừa hiệu quả chi phí, cho hiệu suất tối ưu, vừa tiêu thụ ít năng lượng nhờ tổn thất áp suất thấp.

Loại bỏ hiệu quả hạt bụi, sương dầu và tạp chất, bảo vệ máy sấy và thiết bị hạ nguồn, nâng cao chất lượng khí nén.

| Model | Capacity @ 100 psig(6.7 barg) | Kết nối vào/ra | |
|---|---|---|---|
| scfm | nm3/h | in. | |
| F02 | 20 | 34 | 1/4” NPT |
| F03 | 35 | 69 | 3/8” NPT |
| F04 | 50 | 85 | 1/2” NPT |
| F06 | 75 | 127 | 3/4” NPT |
| F07 | 103 | 175 | 3/4” NPT |
| F08 | 157 | 267 | 1” NPT |
| F10 | 257 | 437 | 1 1/2” NPT |
| F11 | 360 | 612 | 1 1/2” NPT |
| F12 | 401 | 681 | 2” NPT |
| F13 | 568 | 965 | 2 1/2” NPT |
| F14 | 775 | 1317 | 2 1/2” NPT |
| F15 | 1200 | 2039 | 2 1/2” NPT |
| F16 | 1200 | 2039 | 3” NPT |
| F17 | 1500 | 2549 | 3” NPT |
| MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHTLBS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| F02 | 4.5 | 8.1 | 6.8 | 4.0 | 1.8 |
| F03 | 4.5 | 8.1 | 6.8 | 6.8 | 1.8 |
| F04 | 4.5 | 9.9 | 8.5 | 4.0 | 1.9 |
| F06 | 5.2 | 10.3 | 8.7 | 5.0 | 3.1 |
| F07 | 5.2 | 10.3 | 8.7 | 5.0 | 3.1 |
| F08 | 5.2 | 12.8 | 11.7 | 5.0 | 3.5 |
| F10 | 7.9 | 13.3 | 10.9 | 7.0 | 8.4 |
| F11 | 7.9 | 17.1 | 14.7 | 7.0 | 9.9 |
| F12 | 7.9 | 22.3 | 19.9 | 7.0 | 11.6 |
| F13 | 9.1 | 24.9 | 21.7 | 8.0 | 18.6 |
| F14 | 9.1 | 24.9 | 21.7 | 8.0 | 18.6 |
| F15 | 9.1 | 24.9 | 21.7 | 8.0 | 18.6 |
| F16 | 9.1 | 32.2 | 28.9 | 8.0 | 27.7 |
| F17 | 9.1 | 42.7 | 28.9 | 8.0 | 27.7 |
| MODEL | Filter Description | Dry △p | Wetted△p | ||
|---|---|---|---|---|---|
| psig | barg | psig | barg | ||
| SF | Bulk Liquid Separator/ | 0.8 | 0.06 | 1.0 | 0.07 |
| PF | General Purpose Filter | 0.6 | 0.04 | 1.4 | 0.10 |
| HF | High Efficiency Oil Removal Filter | 0.6 | 0.04 | 1.8 | 0.12 |
| UF | Ultra High Efficiency Oil Removal Filter | 0.8 | 0.06 | 2.0 | 0.14 |
| CF | Oil Vapor Removal Filter | 1.0 | 0.07 | – | – |
| Element | SF | PF | HF | UF | CF |
|---|---|---|---|---|---|
| Particle Retention Size1(Per ISO 12500-3) | 3.0 µm | 1.0 µm | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.01 µm |
| Particle Removal Efficiency(Per ISO 12500-3) | – | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
| Oil Removal Efficiency(Per ISO 12500-1) | 50% | 80% | 99.9+% | 99.9+% | – |
| Remaining Oil Content2 (Per ISO 12500-1) | 5.0 mg/m3 | 2.0 mg/m3 | < 0.01 mg/m3 | < 0.001 mg/m3 | < 0.004 mg/m3(as a vapor) |
Máy sấy khí và thiết bị xử lý khí nén Hankinson (SPX FLOW) được phân phối chính hãng bởi Công ty Thiết bị công nghiệp Á Đông. Liên hệ để được tư vấn model phù hợp.
Xem thêm sản phẩm cùng danh mục: Máy sấy khí Hankinson (SPX).
![[Dịch vụ] Dịch vụ & Hỗ trợ Hankinson (SPX FLOW)](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/hankison-hitn-series-high-inlet-tempera-300x300.jpg)
![[Cho thuê] Cho thuê thiết bị xử lý khí nén Hankinson (SPX FLOW)](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/hankison-art-5-300x200.jpg)
![[Công nghệ] Công nghệ máy sấy khí tác nhân lạnh (Refrigerated) Hankinson](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/hankison-art-4-300x223.jpg)
![[Công nghệ] Công nghệ máy sấy khí kiểu màng (Membrane) Hankinson](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/hankison-art-2-300x300.jpg)











