
Máy nén khí trục vít biến tần Chicago Pneumatic CPVS PM (7,5–250 kW) là dòng máy nén trục vít ngâm dầu dùng động cơ nam châm vĩnh cửu và biến tần, tối ưu tiết kiệm năng lượng cho nhu cầu khí nén biến động.
Dòng CPVS PM sử dụng động cơ nam châm vĩnh cửu (Permanent Magnet) kết hợp biến tần, cho hiệu suất năng lượng cao và điều chỉnh lưu lượng linh hoạt theo nhu cầu thực tế. Dải công suất 7,5–250 kW, phù hợp cho nhà máy có nhu cầu khí nén biến động, giúp tiết kiệm điện đáng kể so với máy chạy tốc độ cố định.
| Model | Pressure | Motor | Capacity* | Noise | Connection | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | hp | kW | I/s | cfm | dB(A)±2 | G | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |
| CPVS 10 PM | 0.7-1.3 | 10 | 7.5 | 3.3-20 | 7.0-42 | 70 | 3/4 | 1100 | 850 | 1080 |
| CPVS 15 PM | 0.7-1.3 | 15 | 11 | 5.3-30 | 11-64 | 70 | 3/4 | 1100 | 850 | 1080 |
| CPVS 20 PM | 0.7-1.3 | 20 | 15 | 6.6-36 | 14-77 | 70 | 3/4 | 1100 | 850 | 1080 |
| CPVS 25 PM | 0.7-1.3 | 25 | 18.5 | 10-57 | 21-120 | 70 | 1 | 1250 | 950 | 1180 |
| CPVS 30 PM | 0.7-1.3 | 30 | 22 | 12-64 | 25-135 | 73 | 1 | 1250 | 950 | 1180 |
| CPVS 40 PM | 0.7-1.3 | 40 | 30 | 22-94 | 47-199 | 74 | 1 1/2 | 1330 | 950 | 1200 |
| CPVS 50 PM | 0.7-1.3 | 50 | 37 | 32-107 | 68-226 | 73 | 1 1/2 | 1330 | 950 | 1200 |
| CPVS 60 PM | 0.7-1.3 | 60 | 45 | 33-145 | 69-307 | 71 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 |
| CPVS 75 PM | 0.7-1.3 | 75 | 55 | 40-188 | 85-399 | 75 | 2 | 1656 | 1089 | 1840 |
| CPVS 95 PM | 0.7-1.3 | 100 | 75 | 43-215 | 92-456 | 79 | 2 | 1656 | 1089 | 1840 |
| CPVS 100 PM | 0.7-1.3 | 100 | 75 | 48-250 | 102-530 | 76 | 2 | 1756 | 1089 | 1840 |
| CPVS 120 PM | 0.7-1.3 | 120 | 90 | 55-300 | 117-636 | 76 | 2 | 1756 | 1089 | 1840 |
| CPVS 151 PM | 0.7-1.0 | 150 | 110 | 98-385 | 208-815 | 78 | DN80 | 2880 | 1754 | 1930 |
| CPVS 181 PM | 0.7-1.0 | 180 | 132 | 98-450 | 208-953 | 78 | DN80 | 2880 | 1754 | 1930 |
| CPVS 221 PM | 0.7-1.0 | 220 | 160 | 97-545 | 205-1154 | 80 | DN100 | 3602 | 2104 | 2023 |
| CPVS 220 PM | 0.7-1.0 | 220 | 160 | 127-497 | 268-1052 | 78 | DN80 | 2880 | 1754 | 1930 |
| CPVS 270 PM | 0.7-1.0 | 270 | 200 | 143-590 | 304-1250 | 80 | DN100 | 3602 | 2104 | 2023 |
| CPVS 340 PM | 0.7-1.0 | 340 | 250 | 185-703 | 392-1490 | 80 | DN100 | 3602 | 2104 | 2023 |
| CPVS PM series 7.5-250kW 50 Hz | ||||||||||
Dòng CPVS PM phù hợp cho: cơ khí chế tạo, sản xuất công nghiệp, ô tô, dệt may, thực phẩm và mọi nhà máy có nhu cầu khí nén biến động cần tiết kiệm năng lượng.
Á Đông Group cung cấp máy nén khí Chicago Pneumatic (thuộc tập đoàn Atlas Copco) chính hãng tại Việt Nam. Liên hệ để được tư vấn chọn model CPVS PM phù hợp, báo giá và hỗ trợ kỹ thuật. Tham khảo thông tin gốc tại Chicago Pneumatic.







Địa chỉ: KĐT Ciputra, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline 1: 098 194 1795 (24/7)
Email: david@adonggroup.com
Hotline 2: 096 778 6962 (24/7)
Email: thietbicongnghiepadong@gmail.com
Website: sullivan-palatek.vn
© Sullivan-Palatek Inc. • 2023 All Rights Reserved • Sitemap • www.sullivan-palatek.vn