
Máy sấy khí tác nhân lạnh dòng RD của RISHENG là giải pháp xử lý khí nén công nghiệp giúp loại bỏ hơi nước, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy cho hệ thống khí nén.




| DRYER TYPE | Inlet flow | Inlet / outlet connections | Dimensions | Power | Power Supply V / Ph / Hz | Weight | ||||||||
| mm | inch | |||||||||||||
| m³/min | l/s | cfm | kW | kg | lbs | |||||||||
| L | W | H | L | W | H | |||||||||
| Air-cooled | ||||||||||||||
| RD-06A | 0.6 | 10 | 22 | G 3/4″ FM | 410 | 498 | 477 | 17 | 20 | 19 | 0.348 | 220/1/50 | 25 | 55 |
| RD-09A | 0.9 | 15 | 32 | G 3/4″ FM | 410 | 498 | 477 | 17 | 20 | 19 | 0.348 | 220/1/50 | 25 | 55 |
| RD-12A | 1.2 | 20 | 43 | G 3/4″ FM | 410 | 498 | 477 | 17 | 20 | 19 | 0.479 | 220/1/50 | 30 | 66 |
| RD-15A | 1.5 | 25 | 53 | G 3/4″ FM | 410 | 498 | 477 | 17 | 20 | 19 | 0.479 | 220/1/50 | 30 | 66 |
| RD-18A | 1.8 | 30 | 64 | G 3/4″ FM | 410 | 498 | 477 | 17 | 20 | 19 | 0.479 | 220/1/50 | 30 | 66 |
| RD-24A | 2.4 | 40 | 85 | G 1-1/2″ FM | 461 | 498 | 537 | 19 | 20 | 22 | 0.798 | 220/1/50 | 50 | 110 |
| RD-30A | 3 | 50 | 106 | G 1-1/2″ FM | 461 | 498 | 537 | 19 | 20 | 22 | 0.798 | 220/1/50 | 50 | 110 |
| RD-36A | 3.6 | 60 | 128 | G 1-1/2″ FM | 461 | 498 | 537 | 19 | 20 | 22 | 0.798 | 220/1/50 | 55 | 121 |
| RD-40A | 4 | 67 | 142 | G 1-1/2″ FM | 461 | 498 | 537 | 19 | 20 | 22 | 0.798 | 220/1/50 | 55 | 121 |
| RD-60A | 6.5 | 109 | 230 | Rc 1-1/2″ | 760 | 595 | 907 | 30 | 24 | 36 | 2.20 | 220/1/50 | 78 | 172 |
| RD-80A | 8.8 | 147 | 311 | Rc 1-1/2″ | 760 | 595 | 907 | 30 | 24 | 36 | 2.20 | 220/1/50 | 80 | 176 |
| RD-100A | 11 | 184 | 389 | Rc 1-1/2″ | 760 | 595 | 907 | 30 | 24 | 36 | 2.20 | 220/1/50 | 85 | 187 |
| RD-120A | 13 | 217 | 460 | Rc 2″ | 1008 | 752 | 1030 | 40 | 30 | 41 | 4.00 | 220/1/50 | 130 | 287 |
| RD-150A | 17 | 284 | 601 | Rc 2″ | 1008 | 752 | 1030 | 40 | 30 | 41 | 4.00 | 220/1/50 | 140 | 309 |
| RD-200A | 23 | 384 | 813 | Rc 2″ | 1008 | 752 | 1030 | 40 | 30 | 41 | 4.55 | 400/3/50 | 150 | 331 |
| RD-250A | 27 | 450 | 954 | Rc 3″ | 818 | 1153 | 1612 | 33 | 46 | 64 | 5.35 | 400/3/50 | 250 | 551 |
| RD-300A | 33 | 550 | 1166 | Rc 3″ | 818 | 1153 | 1612 | 33 | 46 | 64 | 6.80 | 400/3/50 | 260 | 573 |
| RD-350A | 37 | 617 | 1307 | Rc 3″ | 818 | 1153 | 1612 | 33 | 46 | 64 | 7.95 | 400/3/50 | 270 | 595 |
| RD-400A | 45 | 750 | 1589 | DN100 | 1430 | 1058 | 1710 | 57 | 42 | 68 | 8.94 | 400/3/50 | 500 | 1102 |
| RD-500A | 55 | 917 | 1943 | DN100 | 1430 | 1058 | 1710 | 57 | 42 | 68 | 10.59 | 400/3/50 | 510 | 1124 |
| RD-600A | 65 | 1084 | 2296 | DN100 | 1430 | 1058 | 1710 | 57 | 42 | 68 | 12.69 | 400/3/50 | 550 | 1213 |
| RD-700A | 73 | 1217 | 2578 | DN125 | 1430 | 1058 | 1710 | 57 | 42 | 68 | 12.69 | 400/3/50 | 580 | 1279 |
| RD-800A | 80 | 1334 | 2825 | DN150 | 1465 | 2046 | 1710 | 58 | 81 | 68 | 16.23 | 400/3/50 | 700 | 1543 |
| RD-900A | 90 | 1500 | 3178 | DN150 | 1465 | 2046 | 1710 | 58 | 81 | 68 | 16.23 | 400/3/50 | 720 | 1587 |
| RD-1000A | 100 | 1667 | 3531 | DN150 | 1465 | 2046 | 1710 | 58 | 81 | 68 | 20.32 | 400/3/50 | 940 | 2072 |
| RD-1200A | 120 | 2000 | 4238 | DN150 | 1465 | 2046 | 1710 | 58 | 81 | 68 | 20.32 | 400/3/50 | 950 | 2094 |
| RD-1500A | 150 | 2500 | 5297 | DN200 | 1466 | 2588 | 1846 | 58 | 102 | 73 | 27.25 | 400/3/50 | 1150 | 2535 |
| RD-1800A | 180 | 3000 | 6356 | DN200 | 1466 | 2588 | 1846 | 58 | 102 | 73 | 32.64 | 400/3/50 | 1350 | 2976 |
| Water-cooled | ||||||||||||||
| RD-120W | 13 | 217 | 460 | Rc 2″ | 1004 | 809 | 1030 | 40 | 32 | 41 | 3.75 | 220/1/50 | 130 | 287 |
| RD-150W | 17 | 284 | 601 | Rc 2″ | 1004 | 809 | 1030 | 40 | 32 | 41 | 3.75 | 220/1/50 | 140 | 309 |
| RD-200W | 23 | 384 | 813 | Rc 2″ | 1004 | 809 | 1030 | 40 | 32 | 41 | 4.30 | 400/3/50 | 150 | 331 |
| RD-250W | 27 | 450 | 954 | Rc 3″ | 822 | 1082 | 1612 | 33 | 43 | 64 | 4.85 | 400/3/50 | 250 | 551 |
| RD-300W | 33 | 550 | 1166 | Rc 3″ | 822 | 1082 | 1612 | 33 | 43 | 64 | 6.30 | 400/3/50 | 260 | 573 |
| RD-350W | 37 | 617 | 1307 | Rc 3″ | 822 | 1082 | 1612 | 33 | 43 | 64 | 6.30 | 400/3/50 | 270 | 595 |
| RD-400W | 45 | 750 | 1589 | DN100 | 1346 | 1059 | 1710 | 53 | 42 | 68 | 8.11 | 400/3/50 | 500 | 1102 |
| RD-500W | 55 | 917 | 1943 | DN100 | 1346 | 1059 | 1710 | 53 | 42 | 68 | 8.11 | 400/3/50 | 510 | 1124 |
| RD-600W | 65 | 1084 | 2296 | DN100 | 1346 | 1059 | 1710 | 53 | 42 | 68 | 11.86 | 400/3/50 | 550 | 1213 |
| RD-700W | 73 | 1217 | 2578 | DN125 | 1346 | 1059 | 1710 | 53 | 42 | 68 | 11.86 | 400/3/50 | 580 | 1279 |
| RD-800W | 80 | 1334 | 2825 | DN150 | 1400 | 2046 | 1710 | 56 | 81 | 68 | 14.57 | 400/3/50 | 700 | 1543 |
| RD-900W | 90 | 1500 | 3178 | DN150 | 1400 | 2046 | 1710 | 56 | 81 | 68 | 14.57 | 400/3/50 | 720 | 1587 |
| RD-1000W | 100 | 1667 | 3531 | DN150 | 1400 | 2046 | 1710 | 56 | 81 | 68 | 18.66 | 400/3/50 | 940 | 2072 |
| RD-1200W | 120 | 2000 | 4238 | DN150 | 1400 | 2046 | 1710 | 56 | 81 | 68 | 18.66 | 400/3/50 | 950 | 2094 |
| RD-1500W | 150 | 2500 | 5297 | DN200 | 1408 | 2580 | 1846 | 56 | 102 | 73 | 25.60 | 400/3/50 | 1150 | 2535 |
| RD-1800W | 180 | 3000 | 6356 | DN200 | 1408 | 2580 | 1846 | 56 | 102 | 73 | 30.98 | 400/3/50 | 1350 | 2976 |
| Features | Air-cooled | Water-cooled | ||||||||
| RD-06A to RD-40A | RD-60A to RD-100A | RD-120A to RD-200A | RD-250A to RD-350A | RD-400A to RD-700A | RD-800A to RD-1800A | RD-120W to RD-200W | RD-250W to RD-350W | RD-400W to RD-700W | RD-800W to RD-1800W | |
| Moisture Indicator | √ | √ | ||||||||
| Digital Dew Point | Optional | Optional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| On/Off Switch | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Terminal for Remote Alarm Signal | Optional | Optional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Running / Alarm indication | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Remote ON/OFF Switch | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Refrigerant High Pressure gauge | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Refrigerant Low Pressure gauge | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Air outlet Pressure gauge | √ | √ | √ | √ | ||||||
| High Pressure Switch | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Low Pressure Switch | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Fan Pressure Switch | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| History of Last 5 Alarms | Optional | Optional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RS485 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Hot Gas By-pass Valve | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Zero air loss Drain | √ | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Electronic Drain Valve | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SIEMENS PLC and Touch Screen (7″) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
| Air flow correction factors for differing working conditions | |||||||||||||||
| Ka) | working pressure | barg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| correction factors | 0.67 | 0.77 | 0.86 | 0.93 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | ||
| Kb) | air inlet temperature | °C | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
| correction factors | 1.11 | 1 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 | ||||||||
| Kc) | ambient temperature | °C | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| correction factors | 1.15 | 1.1 | 1.02 | 1 | 0.89 | 0.79 | 0.69 | ||||||||
| Kd) | cooling water temperature | °C | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| correction factors | 1.17 | 1.09 | 1 | 0.92 | 0.84 | 0.79 | 0.69 | ||||||||
| 10 barg | Correction factor Ka = 1.11 |
| 40 °C | Correction factor Kb = 0.92 |
| 30 °C | Correction factor Kc = 1.1 |
Máy sấy khí và thiết bị xử lý khí nén thương hiệu RISHENG được phân phối bởi Công ty Thiết bị công nghiệp Á Đông. Liên hệ để được tư vấn model phù hợp với hệ thống khí nén của bạn.
![[Kiến thức] Vì sao cần lọc và tách nước cho hệ thống khí nén?](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/risheng-filter-drier-300x300.jpg)














