
Máy sấy khí hấp thụ kiểu hai tháp (Twin Tower) RISHENG dùng hai tháp chứa hạt hút ẩm hoạt động luân phiên: một tháp hấp phụ nước trong khi tháp kia tái sinh, đảm bảo cấp khí nén khô liên tục.




| Parameter | RISHENG Twin Tower | Refrigerant Dryer | Membrane Dryer |
| Pressure Dew Point | -40°C to -70°C | +3°C to +10°C | -20°C to -40°C |
| Air Flow Capacity | 5-200Nm³/min | 1-100Nm³/min | 0.1-50Nm³/min |
| Power Consumption | 0.5-3.5kW | 2-15kW | 0kW (passive) |
| Pressure Drop | ≤0.3bar | ≤0.5bar | ≤1.2bar |
| Desiccant Life | 15,000-20,000hrs | N/A | 5-8 years |
| Regeneration Method | Heatless PSA | Refrigeration | Permeation |
| Oil Tolerance | ≤0.01mg/m³ | ≤0.1mg/m³ | ≤0.001mg/m³ |
| Ambient Temp Range | -20°C to +50°C | +2°C to +45°C | -10°C to +50°C |
Máy sấy khí và thiết bị xử lý khí nén thương hiệu RISHENG được phân phối bởi Công ty Thiết bị công nghiệp Á Đông. Liên hệ để được tư vấn model phù hợp với hệ thống khí nén của bạn.
![[Kiến thức] Điểm sương (Dew Point) trong khí nén: ý nghĩa và tiêu chuẩn](https://sullivan-palatek.vn/wp-content/uploads/2026/07/risheng-rd-series-refrigeration--300x300.jpg)














